Index of /files/2017-11

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Sanciones definitiva..>2023-01-19 23:21 264K 
 Relacion de cuentas ..>2023-01-19 23:21 7.0K 
 Relacion de Bienes M..>2023-01-19 23:21 149K 
 Relacion de Cuentas ..>2023-01-19 23:21 12K 
 Relacion de Bienes M..>2023-01-19 23:21 20K 
 Relacion de Bienes I..>2023-01-19 23:21 137K 
 Relacion de Bienes M..>2023-01-19 23:21 27K 
 Rally 3.jpeg 2023-01-19 23:21 48K 
 Rally.jpeg 2023-01-19 23:21 33K 
 Rally 2.jpeg 2023-01-19 23:21 28K 
 Rally 1.jpeg 2023-01-19 23:21 44K 
 PUNTO XVII (INFORMAC..>2023-01-19 23:21 337K 
 PROYECTOS DE INVERSI..>2023-01-19 23:21 119K 
 Programas y Proyecto..>2023-01-19 23:21 6.8K 
 Programas y Proyecto..>2023-01-19 23:21 93K 
 Programa.jpeg 2023-01-19 23:21 49K 
 Programa 3.jpeg 2023-01-19 23:21 45K 
 Programa 2.jpeg 2023-01-19 23:21 42K 
 Programa 1.jpeg 2023-01-19 23:21 49K 
 PDR 3ER. TRIMESTRES ..>2023-01-19 23:21 134K 
 P1030470 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 46K 
 P1030464 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 48K 
 P1030444 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 58K 
 P1030438 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 60K 
 P1030421 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 50K 
 P1030415 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 79K 
 P1030407 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 64K 
 P1030404 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 47K 
 P1030403 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 63K 
 P1030397 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 48K 
 P1030395 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 72K 
 Notas de Memoria_PLE..>2023-01-19 23:21 154K 
 Notas de Gestion Adm..>2023-01-19 23:21 376K 
 Notas de Desglose y ..>2023-01-19 23:21 463K 
 Notas de Desglose y ..>2023-01-19 23:21 164K 
 Notas a los Estados ..>2023-01-19 23:21 325K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-01-19 23:21 197K 
 NIVEL FIN FORTASEG 3..>2023-01-19 23:21 225K 
 NIV FIN FAISM 3ER TR..>2023-01-19 23:21 969K 
 Mujeres.jpeg 2023-01-19 23:21 35K 
 Mujeres 2.jpeg 2023-01-19 23:21 47K 
 Mujeres 3.jpeg 2023-01-19 23:21 33K 
 Mujeres 1.jpeg 2023-01-19 23:21 38K 
 Montos pagados por a..>2023-01-19 23:21 15K 
 Logo 1.jpg 2023-01-19 23:21 84K 
 Montos pagados por a..>2023-01-19 23:21 22K 
 INVITACION ITP_DAySG..>2023-01-19 23:21 1.1M 
 Logo 1 (1).jpg 2023-01-19 23:21 84K 
 Intereses de la Deud..>2023-01-19 23:21 147K 
 Intereses de la Deud..>2023-01-19 23:21 14K 
 INFORME ANALITICO DE..>2023-01-19 23:21 246K 
 Informe sobre Pasivo..>2023-01-19 23:21 7.3K 
 Informe Analitico de..>2023-01-19 23:21 184K 
 Informe Analitico de..>2023-01-19 23:21 66K 
 Informe Analitico de..>2023-01-19 23:21 101K 
 INFORME ANALITICO DE..>2023-01-19 23:21 9.1K 
 INDICADORES DE RESUL..>2023-01-19 23:21 142K 
 Indicadores de Resul..>2023-01-19 23:21 9.0K 
 Imagen9 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 33K 
 Imagen9 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 28K 
 Imagen8 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 33K 
 Imagen7 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 36K 
 Imagen7 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 33K 
 Imagen6 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 46K 
 Imagen6 (Custom) (2)..>2023-01-19 23:21 25K 
 Imagen6 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 39K 
 Imagen5 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 48K 
 Imagen5 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 31K 
 Imagen4 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 46K 
 Imagen4 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 44K 
 Imagen3 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 36K 
 Imagen3 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 28K 
 Imagen2 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 45K 
 Imagen2 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 29K 
 Imagen12 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 34K 
 Imagen11 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 33K 
 Imagen10 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 26K 
 Imagen1 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 57K 
 Imagen1 (Custom) (1)..>2023-01-19 23:21 32K 
 image.png 2023-01-19 23:21 1.8K 
 image (3).png 2023-01-19 23:21 1.6K 
 image (2).png 2023-01-19 23:21 1.6K 
 image (1).png 2023-01-19 23:21 1.3K 
 Gasto por Categria P..>2023-01-19 23:21 80K 
 Gasto por Categoria ..>2023-01-19 23:21 183K 
 Gasto por Categoria ..>2023-01-19 23:21 34K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2023-01-19 23:21 23K 
 FORTASEG 3ER TRIMEST..>2023-01-19 23:21 425K 
 FORTAMUN 3ER TRIM 20..>2023-01-19 23:21 184K 
 FORTALECE 3ER. TRIM ..>2023-01-19 23:21 196K 
 Formato Recursos pub..>2023-01-19 23:21 41K 
 Formato Plazas vacan..>2023-01-19 23:21 16K 
 Formato Informes pro..>2023-01-19 23:21 238K 
 Formato Informacion ..>2023-01-19 23:21 40K 
 Formato Informacion ..>2023-01-19 23:21 32K 
 Formato Gastos por c..>2023-01-19 23:21 60K 
 Formato Gastos de re..>2023-01-19 23:21 43K 
 Formato Deuda Public..>2023-01-19 23:21 41K 
 Flujo de Fondos_PLE.pdf2023-01-19 23:21 8.7K 
 Flujo de Fondos (1).pdf2023-01-19 23:21 119K 
 Flujo de Fondos.pdf 2023-01-19 23:21 61K 
 FISE 3ER TRIMESTRE 2..>2023-01-19 23:21 231K 
 FAISM 3ER TRIM 2017.pdf2023-01-19 23:21 738K 
 EVHP_1703.pdf 2023-01-19 23:21 49K 
 Estado de Variacion ..>2023-01-19 23:21 23K 
 Estado de Variacion ..>2023-01-19 23:21 8.9K 
 Estado de Situacion ..>2023-01-19 23:21 96K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2023-01-19 23:21 13K 
 Estado de Situacion ..>2023-01-19 23:21 51K 
 Estado de Situacion ..>2023-01-19 23:21 91K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2023-01-19 23:21 43K 
 Estado de Flujos de ..>2023-01-19 23:21 34K 
 Estado de Cambios en..>2023-01-19 23:21 91K 
 Estado de Flujos de ..>2023-01-19 23:21 83K 
 Estado de Actividade..>2023-01-19 23:21 19K 
 Estado de Cambios de..>2023-01-19 23:21 8.6K 
 Estado de Actividade..>2023-01-19 23:21 101K 
 Estado de Actividade..>2023-01-19 23:21 84K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 9.7K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 188K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 235K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 206K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 178K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-19 23:21 29K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-19 23:21 56K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-19 23:21 27K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 386K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-19 23:21 185K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 21K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 34K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 192K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 18K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 167K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:21 20K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 24K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 21K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 142K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 8.1K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 18K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 25K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-01-19 23:21 200K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 27K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 50K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:21 88K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-01-19 23:21 40K 
 Esquemas Bursatiles_..>2023-01-19 23:21 288K 
 erso 4 (Custom).jpg 2023-01-19 23:21 35K 
 Endeudamiento Neto.pdf 2023-01-19 23:21 97K 
 Endeudamiento Neto_P..>2023-01-19 23:21 19K 
 EFE_1703.pdf 2023-01-19 23:21 46K 
 ECSF_1703.pdf 2023-01-19 23:21 25K 
 EA_1703.pdf 2023-01-19 23:21 44K 
 EAI-0317.pdf 2023-01-19 23:21 49K 
 EAEPE-OBJETO DEL GAS..>2023-01-19 23:21 145K 
 EAEPE-CLASIFICACION ..>2023-01-19 23:21 154K 
 EAEPE-CLASIFICACION ..>2023-01-19 23:21 125K 
 EAEPE-CLASIFICACION ..>2023-01-19 23:21 109K 
 EADOP_1703.pdf 2023-01-19 23:21 38K 
 EAA_1703.pdf 2023-01-19 23:21 44K 
 DSC06090 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 40K 
 DSC06083 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 45K 
 DSC06080 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 38K 
 DSC06076 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 39K 
 DSC06073 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 44K 
 DSC06068 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 45K 
 DSC06041 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 31K 
 DSC06035 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 24K 
 DSC06029 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 32K 
 DSC05926 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 30K 
 DSC05925 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 37K 
 DSC05921 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 47K 
 DSC05922 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 33K 
 DSC05921 (Custom) (1..>2023-01-19 23:21 47K 
 DSC05918 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 40K 
 DSC05913 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 39K 
 DSC05878 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 58K 
 DSC05878 (Custom) (1..>2023-01-19 23:21 58K 
 DSC05875 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 55K 
 DSC05864 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 50K 
 DSC05861 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 64K 
 DSC05861 (Custom) (1..>2023-01-19 23:21 64K 
 DSC05858 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 59K 
 DSC05842 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 39K 
 DSC05837 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 41K 
 DSC05826 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 30K 
 DSC05822 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 37K 
 DSC05818 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 46K 
 DSC05813 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 56K 
 DSC05813 (Custom) (1..>2023-01-19 23:21 56K 
 DSC05812 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 46K 
 DSC05808 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 57K 
 DSC05807 (Custom).JPG 2023-01-19 23:21 50K 
 DSC05806 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 63K 
 DSC05805 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 62K 
 DSC05804 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 53K 
 DSC05797 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 62K 
 DSC05790 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 52K 
 DSC05761 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 39K 
 DSC05753 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 34K 
 DSC05752 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 52K 
 DSC05750 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 41K 
 DSC05747 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 43K 
 DSC05733 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 56K 
 DSC05731 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 42K 
 DSC05730 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 43K 
 DSC05729 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 60K 
 DSC05720 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 24K 
 DSC05719 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 31K 
 DSC05718 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 29K 
 DSC05717 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 34K 
 DSC03408 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 72K 
 DSC03407 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 71K 
 DSC00124 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 20K 
 DSC00123 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 25K 
 DSC00122 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 28K 
 DSC00059 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 69K 
 DISPADMAUT2015.pdf 2023-01-19 23:20 2.8M 
 DSC00057 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 47K 
 DSC00037 (Custom).JPG 2023-01-19 23:20 46K 
 Destino y Gasto Fede..>2023-01-19 23:20 6.8K 
 Desfile.jpeg 2023-01-19 23:20 57K 
 Destino y Gasto Fede..>2023-01-19 23:20 6.5K 
 Desfile 2.jpeg 2023-01-19 23:20 56K 
 Desfile 3.jpeg 2023-01-19 23:20 33K 
 Desfile 1.jpeg 2023-01-19 23:20 53K 
 Desfile (1).jpeg 2023-01-19 23:20 57K 
 CLASIFICACION POR OB..>2023-01-19 23:20 48K 
 CLASIFICACION POR SE..>2023-01-19 23:20 29K 
 CLASIFICACION FUNCIO..>2023-01-19 23:20 31K 
 Centro.jpg 2023-01-19 23:20 161K 
 Centro 3.jpg 2023-01-19 23:20 59K 
 Centro 2.jpg 2023-01-19 23:20 71K 
 Centro 1.jpg 2023-01-19 23:20 84K 
 Centro 1 (1).jpg 2023-01-19 23:20 84K 
 Centro (1).jpg 2023-01-19 23:20 161K 
 Cancha.jpg 2023-01-19 23:20 89K 
 Cancha 3.jpg 2023-01-19 23:20 97K 
 Cancha 4 (Custom).jpg 2023-01-19 23:20 33K 
 Cancha 3 (Custom).jpg 2023-01-19 23:20 37K 
 Cancha 2.jpg 2023-01-19 23:20 88K 
 Cancha 1.jpg 2023-01-19 23:20 202K 
 Cancha 2 (Custom).jpg 2023-01-19 23:20 39K 
 Base de datos de mov..>2023-01-19 23:20 33K 
 banners-02 (1).JPG 2023-01-19 23:20 557K 
 Balanza de Comprobac..>2023-01-19 23:20 179K 
 BALANCE PRESUPUESTAR..>2023-01-19 23:20 371K 
 Balanza de Comprobac..>2023-01-19 23:20 140K 
 Balance Presupuestar..>2023-01-19 23:20 209K 
 Balance Presupuestar..>2023-01-19 23:20 192K 
 BALANCE PRESUPUESTAR..>2023-01-19 23:20 215K 
 Ayuntamiento.jpg 2023-01-19 23:20 92K 
 Ayuntamiento 3.jpg 2023-01-19 23:20 68K 
 Ayuntamiento.jpeg 2023-01-19 23:20 28K 
 Ayuntamiento 3.jpeg 2023-01-19 23:20 58K 
 Ayuntamiento 2.jpg 2023-01-19 23:20 89K 
 Ayuntamiento 2.jpeg 2023-01-19 23:20 59K 
 Ayuntamiento 1.jpg 2023-01-19 23:20 100K 
 Ayuntamiento 1.jpeg 2023-01-19 23:20 33K 
 Arboledas.jpg 2023-01-19 23:20 61K 
 Arboledas 3.jpg 2023-01-19 23:20 70K 
 Arboledas 2.jpg 2023-01-19 23:20 82K 
 Arboledas 1.jpg 2023-01-19 23:20 61K 
 ANEXO 191017.xls 2023-01-19 23:20 68K 
 ANEXO 191017.pdf 2023-01-19 23:20 136K 
 6. PAyS_13_3erTrim_1..>2023-01-19 23:20 509K 
 7. PRF_13_3erTrim_17..>2023-01-19 23:20 22K 
 560_F6_C_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 66K 
 560_F6_D_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 36K 
 560_F6_B_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 88K 
 560_F6_A_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 102K 
 550_F5_1703_MGTO_000..>2023-01-19 23:20 57K 
 540_F4_1703_MGTO_000..>2023-01-19 23:20 52K 
 530_F3_1703_MGTO_000..>2023-01-19 23:20 31K 
 520_F2_1703_MGTO_000..>2023-01-19 23:20 38K 
 510_F1_1703_MGTO_000..>2023-01-19 23:20 53K 
 25nov2017_BANNER CAR..>2023-01-19 23:20 156K 
 23377032_10154777263..>2023-01-19 23:20 50K 
 23336556_10154777259..>2023-01-19 23:20 40K 
 23336249_10154777261..>2023-01-19 23:20 43K 
 13. EyDGFyR_13_3erTr..>2023-01-19 23:20 44K 
 0347_BDMC_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 1.5M 
 12. OPFF_13_3erTrim_..>2023-01-19 23:20 43K 
 10. DFORTAMUN_13_3er..>2023-01-19 23:20 15K 
 0347_BDMC_1702_MGTO_..>2023-01-19 23:20 292K 
 0346_EBUR_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 292K 
 0345_DGTOF_1703_MGTO..>2023-01-19 23:20 42K 
 0344_RCTAB_1703_MGTO..>2023-01-19 23:20 49K 
 0343_MPASUB_1703_MGT..>2023-01-19 23:20 14K 
 0343_MPASUB_1703_MGT..>2023-01-19 23:20 509K 
 0342_BC_1703_MGTO_DP..>2023-01-19 23:20 54K 
 0341_RBSC_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 2.3M 
 0342_BC_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 425K 
 0341_RBM_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 801K 
 0341_RBMI_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 10K 
 0341_RBI_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 213K 
 0333_IR_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 700K 
 0332_PK_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 228K 
 0331_GCP_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 52K 
 0325_FF_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 32K 
 0324_ID_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 31K 
 0323_EN_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 31K 
 0322_EAEPE_CTG_1703_..>2023-01-19 23:20 20K 
 0322_EAEPE_COG_1703_..>2023-01-19 23:20 70K 
 0322_EAEPE_COG_1703_..>2023-01-19 23:20 646K 
 0322_EAEPE_COG_1703_..>2023-01-19 23:20 646K 
 0322_EAEPE_CFF_1703_..>2023-01-19 23:20 41K 
 0322_EAEPE_1703_MGTO..>2023-01-19 23:20 546K 
 0322_EAEPE_CA_1703_M..>2023-01-19 23:20 59K 
 0319_NOT_DYM_1703_MG..>2023-01-19 23:20 17M 
 0322_EAEPE_1703_MGTO..>2023-01-19 23:20 546K 
 0321_EAI_CRI_1703_MG..>2023-01-19 23:20 28K 
 0321_EAI_CFF_1703_MG..>2023-01-19 23:20 30K 
 0321_EAI_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 208K 
 0321_EAI_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 548K 
 0321_EAI_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 548K 
 0321_EAI_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 548K 
 0319_NOT_DYM_1703_MG..>2023-01-19 23:20 1.0M 
 0319_NOTGA_1703_MGTO..>2023-01-19 23:20 731K 
 0318_IPC_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 35K 
 0317_EADOP_1703_MGTO..>2023-01-19 23:20 36K 
 0316_EAA_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 41K 
 0316_EAA_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 333K 
 0316_EAA_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 333K 
 0316_EAA_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 501K 
 0315_EFE_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 48K 
 0315_EFE_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 501K 
 0315_EFE_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 501K 
 0315_EFE_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 499K 
 0315_EFE_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 499K 
 0314_ECSF_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 47K 
 0314_ECSF_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 499K 
 0314_ECSF_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 499K 
 0313_EVHP_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 39K 
 0313_EVHP_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 448K 
 0313_EVHP_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 448K 
 0313_EVHP_1703_MGTO_..>2023-01-19 23:20 448K 
 0312_EA_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 544K 
 0312_EA_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 52K 
 0312_EA_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 544K 
 0312_EA_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 544K 
 0312_EA_1703_MGTO_00..>2023-01-19 23:20 544K 
 0311_ESF_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 49K 
 0311_ESF_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 580K 
 0311_ESF_1703_MGTO_0..>2023-01-19 23:20 580K