Index of /files/2020-11

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Acta_fallo.pdf 2023-01-19 22:32 16M 
 29. BASE DE DATOS DE..>2023-01-19 22:32 13M 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:32 4.2M 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:32 4.2M 
 9.- Notas de desglos..>2023-01-19 22:32 4.1M 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:32 3.7M 
 10. NOTAS DE GESTION..>2023-01-19 22:32 3.6M 
 10.- Notas de gestio..>2023-01-19 22:32 3.0M 
 12.- Estado Analitic..>2023-01-19 22:32 2.7M 
 convocatoria estufas..>2023-01-19 22:32 2.5M 
 ProgramaSemanaNaranj..>2023-01-19 22:32 1.6M 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 1.5M 
 27. NOTAS DE DISCIPL..>2023-01-19 22:32 1.5M 
 descuento-predial20.pdf2023-01-19 22:32 1.4M 
 20. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:32 1.4M 
 Convocatoria Consejo..>2023-01-19 22:32 1.4M 
 10. NOTAS DE GESTION..>2023-01-19 22:32 1.4M 
 ACTA JUNTA DE ACLARA..>2023-01-19 22:32 1.4M 
 ACTA JUNTA DE ACLARA..>2023-01-19 22:32 1.4M 
 PasosFirmes.pdf 2023-01-19 22:32 1.3M 
 25.- Base de datos d..>2023-01-19 22:32 1.3M 
 VISITA Y JUNTA DE AC..>2023-01-19 22:32 1.2M 
 25. EJERCICIO Y DEST..>2023-01-19 22:32 1.1M 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 1.1M 
 Convocatoria_Comite_..>2023-01-19 22:32 1.1M 
 Convocatoria Comite ..>2023-01-19 22:32 1.1M 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:32 1.0M 
 VISITA Y JUNTA DE AC..>2023-01-19 22:32 968K 
 banner_web_Web 758x3..>2023-01-19 22:32 940K 
 6. PAyS_13_3erTrim_2..>2023-01-19 22:32 916K 
 28. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 22:32 848K 
 Ayudas 2003.pdf 2023-01-19 22:32 847K 
 ACTA APERTURA DGOP-L..>2023-01-19 22:32 838K 
 ACTA APERTURA DGOP-L..>2023-01-19 22:32 824K 
 F6A)ES1.PDF 2023-01-19 22:32 760K 
 acta de fallo DGOP-L..>2023-01-19 22:32 714K 
 visita y junta de ac..>2023-01-19 22:32 702K 
 28. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 22:32 680K 
 23.- Notas de LDF.pdf 2023-01-19 22:32 658K 
 770x351_consulta.jpg 2023-01-19 22:32 644K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:32 634K 
 6. Montos Pagados Po..>2023-01-19 22:32 627K 
 acta de fallo DGOP-L..>2023-01-19 22:32 623K 
 3.- Estado de Variac..>2023-01-19 22:32 549K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2023-01-19 22:32 548K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 545K 
 22. RESULTADO DE LAS..>2023-01-19 22:32 536K 
 9. NOTAS DE DESGLOCE..>2023-01-19 22:32 536K 
 11.- Estado Analitic..>2023-01-19 22:32 529K 
 F6a). Estado Analiti..>2023-01-19 22:32 519K 
 24.- Balanza de comp..>2023-01-19 22:32 519K 
 acta de fallo DGOP-L..>2023-01-19 22:32 513K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 508K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 498K 
 acta de fallo DGOP-L..>2023-01-19 22:32 488K 
 F6c). Estado Analiti..>2023-01-19 22:32 472K 
 F6b). Estado Analiti..>2023-01-19 22:32 467K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:32 467K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:32 462K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:32 445K 
 F6C)ES1.PDF 2023-01-19 22:32 440K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:32 440K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:32 438K 
 F6d). Estado Analiti..>2023-01-19 22:32 436K 
 16.- Gasto por categ..>2023-01-19 22:32 430K 
 18. FLUJO DE FONDOS.pdf2023-01-19 22:32 426K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:32 425K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:32 422K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:32 420K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:32 420K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:32 404K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:32 404K 
 1.- Estado de Situac..>2023-01-19 22:32 399K 
 5.- Estado de Flujos..>2023-01-19 22:32 395K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:32 394K 
 8.- Pasivos continge..>2023-01-19 22:32 392K 
 29. BASE DE MOVIMIEN..>2023-01-19 22:32 391K 
 2.- Estado de Activi..>2023-01-19 22:32 386K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:32 384K 
 21.- Destino y Gasto..>2023-01-19 22:32 383K 
 6.- Estado analitico..>2023-01-19 22:32 380K 
 16. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:32 369K 
 13.- Endeudamiento N..>2023-01-19 22:32 365K 
 ACTA APERTURA DGOP-L..>2023-01-19 22:32 364K 
 4.- Estado de cambio..>2023-01-19 22:32 360K 
 14.- Intereses de la..>2023-01-19 22:32 359K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 357K 
 15.- Flujo de Fondos..>2023-01-19 22:32 356K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:32 352K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 332K 
 F6a. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:32 332K 
 27. NOTAS DE DISCIPL..>2023-01-19 22:32 321K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:32 315K 
 F6c. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:32 298K 
 7.- Estado Analitico..>2023-01-19 22:32 296K 
 F5. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 288K 
 22. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:32 284K 
 F6b. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:32 281K 
 F4. BALANCE PRESUPUE..>2023-01-19 22:32 281K 
 F6d. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:32 275K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:32 274K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:32 274K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 269K 
 NIVEL FINANCIERO FOR..>2023-01-19 22:32 256K 
 NIVEL FINANCIERO FAI..>2023-01-19 22:32 256K 
 F2. INFORME ANALITID..>2023-01-19 22:32 255K 
 F2. INFORME ANALITID..>2023-01-19 22:32 255K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:32 244K 
 banner_web.png 2023-01-19 22:32 241K 
 F3. INFORME ANALITIC..>2023-01-19 22:32 241K 
 ACTA DE FALLO DGOP-L..>2023-01-19 22:32 240K 
 17.- Programas y pro..>2023-01-19 22:32 240K 
 PROYECTOS FAISM 2020..>2023-01-19 22:32 236K 
 21. PROGRAMAS DE PRO..>2023-01-19 22:32 236K 
 18.- Indicadores de ..>2023-01-19 22:32 233K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:32 229K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 227K 
 Convocatoria Calenta..>2023-01-19 22:32 224K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:32 218K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:32 206K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:32 204K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:32 204K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:32 198K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:32 195K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:32 194K 
 26. RELACION DE ESQU..>2023-01-19 22:32 190K 
 22.- Esquema Bursati..>2023-01-19 22:32 189K 
 18. FLUJOS DE FONDO-..>2023-01-19 22:32 188K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:32 187K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:32 183K 
 16. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:32 181K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:32 180K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:32 174K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:32 173K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 173K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 172K 
 F6d). Estado Analiti..>2023-01-19 22:32 171K 
 F6b). Estado Analiti..>2023-01-19 22:32 165K 
 25. EJERCICIO Y DEST..>2023-01-19 22:32 163K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 161K 
 20. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:32 159K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:32 159K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 157K 
 GA3907.pdf 2023-01-19 22:32 156K 
 18. FLUJO DE FONDOS-..>2023-01-19 22:32 155K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 154K 
 19.- Resultados de E..>2023-01-19 22:32 151K 
 16 ENDEUDAMIENTO NET..>2023-01-19 22:32 151K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:32 150K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:32 150K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:32 148K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:32 148K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:32 146K 
 DGMAOT-DEMA IAU-2020..>2023-01-19 22:32 145K 
 8. INFORMES SOBRE PA..>2023-01-19 22:32 144K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:32 143K 
 F1. ESTADO DE SITUAC..>2023-01-19 22:32 142K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:32 137K 
 PROYECTOS FORTASEG 2..>2023-01-19 22:32 134K 
 INDICADORES FAISM 3E..>2023-01-19 22:32 132K 
 22. RESULTADO DE EVA..>2023-01-19 22:32 131K 
 INDICADORES 3ER. T..>2023-01-19 22:32 129K 
 26.- Informes de Dis..>2023-01-19 22:32 126K 
 6. Apoyos y subsidio..>2023-01-19 22:32 120K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2023-01-19 22:32 110K 
 24. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:32 103K 
 WhatsApp Image 2020-..>2023-01-19 22:32 102K 
 12. OPFF_13_3erTrim_..>2023-01-19 22:32 95K 
 26. RELACION DE ESQU..>2023-01-19 22:32 92K 
 comitemunicciud.jpg 2023-01-19 22:32 63K 
 20.- Relacion de bie..>2023-01-19 22:32 50K 
 Convocatoria_CMC.jpeg 2023-01-19 22:32 48K 
 Convocatoria CMPA.jpeg 2023-01-19 22:32 46K 
 13. EyDGFyR_13_3erTr..>2023-01-19 22:32 36K 
 7. PRF_13_3erTrim_20..>2023-01-19 22:32 29K 
 10. DFORTAMUN_13_3er..>2023-01-19 22:32 19K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:32 14K