Index of /files/2021-02

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:32 173K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:32 185K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:32 387K 
 1. Estado de situaci..>2023-01-19 22:32 385K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:33 146K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:33 194K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:33 442K 
 2. Estado de Activid..>2023-01-19 22:33 395K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:33 237K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:33 174K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:33 630K 
 3. Estado de variaci..>2023-01-19 22:33 582K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:33 150K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:33 193K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:33 422K 
 4. Estado de Cambios..>2023-01-19 22:33 394K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:33 147K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:33 189K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:33 411K 
 5. Estado de Flujos ..>2023-01-19 22:33 406K 
 6. Apoyos y subsidio..>2023-01-19 22:33 218K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:33 181K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:33 194K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:33 399K 
 6. Estado Analitico ..>2023-01-19 22:33 408K 
 6. Montos Pagados Po..>2023-01-19 22:33 113K 
 6. PAyS_13_4toTrim_2..>2023-01-19 22:33 1.3M 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:33 274K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:33 159K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:33 309K 
 7. Estado Analitico ..>2023-01-19 22:33 316K 
 7. PRF_13_4toTrim_20..>2023-01-19 22:33 29K 
 7. Programas 2020.pdf 2023-01-19 22:33 224K 
 7. Programas Con Rec..>2023-01-19 22:33 138K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2023-01-19 22:33 101K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2023-01-19 22:33 1.0M 
 8. INFORMES SOBRE PA..>2023-01-19 22:33 144K 
 8. Informe de PAsivo..>2023-01-19 22:33 350K 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:33 2.8M 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:33 520K 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:33 3.4M 
 9. Notas de desglose..>2023-01-19 22:33 4.5M 
 10. DFORTAMUN_13_4to..>2023-01-19 22:32 19K 
 10. Informacion de a..>2023-01-19 22:32 118K 
 10. NOTAS DE GESTION..>2023-01-19 22:32 3.5M 
 10. NOTAS DE GESTION..>2023-01-19 22:32 1.3M 
 10. Notas de Gestion..>2023-01-19 22:32 2.8M 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 240K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 501K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 173K 
 11. Estado Analitico..>2023-01-19 22:33 606K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 1.1M 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 260K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 300K 
 12. Estado analitico..>2023-01-19 22:33 2.8M 
 12. OPFF_13_4toTrim_..>2023-01-19 22:33 97K 
 12. Obligaciones pag..>2023-01-19 22:33 130K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 144K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 322K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 249K 
 13. Ejercicio y Dest..>2023-01-19 22:33 114K 
 13. Endeudamiento Ne..>2023-01-19 22:33 368K 
 13. EyDGFyR_13_4toTr..>2023-01-19 22:33 39K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 1.5M 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 241K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 280K 
 14. Intereses de la ..>2023-01-19 22:33 359K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 526K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 212K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 244K 
 15. Flujo de Fondos-..>2023-01-19 22:33 374K 
 16. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:33 177K 
 16. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:33 369K 
 16. Gasto por catego..>2023-01-19 22:33 399K 
 16 ENDEUDAMIENTO NET..>2023-01-19 22:33 152K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:33 150K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:33 170K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:33 347K 
 17. Programas y proy..>2023-01-19 22:33 227K 
 18. FLUJO DE FONDOS-..>2023-01-19 22:33 156K 
 18. FLUJO DE FONDOS.pdf2023-01-19 22:33 425K 
 18. FLUJOS DE FONDO-..>2023-01-19 22:33 192K 
 18. Indicadores de r..>2023-01-19 22:33 137K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:33 143K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:33 186K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:33 416K 
 19. Resultados de Ev..>2023-01-19 22:33 200K 
 20. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:33 160K 
 20. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:33 3.2M 
 20. Relacion de Bien..>2023-01-19 22:33 175K 
 21. Destino y gasto ..>2023-01-19 22:33 490K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:33 599K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:33 599K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:33 599K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:33 599K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:33 342K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:33 930K 
 21. PROGRAMAS DE PRO..>2023-01-19 22:33 236K 
 22. Esquemas Bursati..>2023-01-19 22:33 175K 
 22. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:33 225K 
 22. RESULTADO DE LAS..>2023-01-19 22:33 118K 
 22. RESULTADOS DE LA..>2023-01-19 22:33 532K 
 23. Notas de Discipl..>2023-01-19 22:33 685K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:33 340K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:33 263K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:33 1.8M 
 24. Balanza de Compr..>2023-01-19 22:33 229K 
 24. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:33 88K 
 24. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:33 528K 
 25. EJERCICIO Y DEST..>2023-01-19 22:33 151K 
 25. EJERCICIO Y DEST..>2023-01-19 22:33 1.3M 
 25. Informes de Disc..>2023-01-19 22:33 474K 
 26. RELACION DE ESQU..>2023-01-19 22:33 189K 
 26. RELACION DE ESQU..>2023-01-19 22:33 74K 
 27. NOTAS DE DISCIPL..>2023-01-19 22:33 318K 
 27. NOTAS DE DISCIPL..>2023-01-19 22:33 1.5M 
 27. NOTAS DISCIPLINA..>2023-01-19 22:33 330K 
 28. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 22:33 835K 
 28. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 22:33 165K 
 29. BASE DE DATOS DE..>2023-01-19 22:33 24M 
 Acuerdo_Privilegio_t..>2023-01-19 22:33 1.3M 
 Cancelacion_3er_Trim..>2023-01-19 22:33 1.1M 
 F1. ESTADO DE SITUAC..>2023-01-19 22:33 141K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:33 670K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:33 465K 
 F2. INFORME ANALITID..>2023-01-19 22:33 255K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:33 189K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:33 440K 
 F3. INFORME ANALITIC..>2023-01-19 22:33 241K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:33 118K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:33 405K 
 F4. BALANCE PRESUPUE..>2023-01-19 22:33 284K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:33 483K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:33 446K 
 F5. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 288K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:33 343K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:33 467K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 279K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 332K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 298K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:33 275K 
 F6a). Estado Analiti..>2023-01-19 22:33 521K 
 F6a Estado Analitico..>2023-01-19 22:33 736K 
 F6b). Estado Analiti..>2023-01-19 22:33 74K 
 F6b Estado Analitico..>2023-01-19 22:33 170K 
 F6c). Estado Analiti..>2023-01-19 22:33 79K 
 F6c Estado Analitico..>2023-01-19 22:33 374K 
 F6d). Estado Analiti..>2023-01-19 22:33 70K 
 F6d Estado Analitico..>2023-01-19 22:33 160K 
 INDICADORES FAISM 20..>2023-01-19 22:33 130K 
 INDICADORES FORTAMUN..>2023-01-19 22:33 133K 
 LCCS_2021.pdf 2023-01-19 22:33 4.1M 
 NIVEL FIN FAISM 4TO ..>2023-01-19 22:33 229K 
 NIVEL FIN FONDO MINE..>2023-01-19 22:33 131K 
 NIVEL FIN FORTAMUN ..>2023-01-19 22:33 287K 
 PADA_2021.pdf 2023-01-19 22:33 13M 
 PROYECTOS FAISM 4TO ..>2023-01-19 22:33 482K 
 PROYECTOS FONDO MINE..>2023-01-19 22:33 170K 
 ayudas 2004.pdf 2023-01-19 22:33 365K 
 banner_webpolicias.png 2023-01-19 22:33 306K 
 proyectos fortaseg 2..>2023-01-19 22:33 134K