Index of /files/2021-05

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 06ef22a7-3ad1-4830-a..>2023-01-19 22:34 86K 
 1. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:34 395K 
 1. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:34 537K 
 1. Estado de Activid..>2023-01-19 22:34 443K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:34 324K 
 1. Iniciativa de la ..>2023-01-19 22:34 94K 
 1. Ley de ingresos a..>2023-01-19 22:34 128K 
 1. Ley de ingresos a..>2023-01-19 22:34 128K 
 10. Informacion de a..>2023-01-19 22:34 69K 
 10. NOTAS DE GESTION..>2023-01-19 22:34 921K 
 10. NOTAS DE GESTION..>2023-01-19 22:34 2.4M 
 10. Recursos FORTAMU..>2023-01-19 22:34 88K 
 10. Recursos FORTAMU..>2023-01-19 22:34 88K 
 10.- Aplicacion de R..>2023-01-19 22:34 59K 
 10. Notas de Gestion..>2023-01-19 22:34 3.5M 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 540K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 740K 
 11. Estado Analitico..>2023-01-19 22:34 362K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 395K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 62K 
 12. Estado Analitico..>2023-01-19 22:34 775K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 877K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 2.7M 
 12. Obligaciones pag..>2023-01-19 22:34 139K 
 12. Obligaciones pag..>2023-01-19 22:34 85K 
 12. Obligaciones pag..>2023-01-19 22:34 85K 
 12.- Obligaciones Pa..>2023-01-19 22:34 83K 
 13. Ejercicio y dest..>2023-01-19 22:34 83K 
 13. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:34 424K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 586K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 14K 
 13. Estado Analitico..>2023-01-19 22:34 225K 
 13. Gastos federaliz..>2023-01-19 22:34 63K 
 13. Gastos federaliz..>2023-01-19 22:34 63K 
 13.- Ejercicio y Des..>2023-01-19 22:34 60K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 30K 
 14. Estado Analitico..>2023-01-19 22:34 1.1M 
 14. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:34 370K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 733K 
 15. Estado Analitico..>2023-01-19 22:34 369K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 557K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:34 32K 
 15. FLUJO DE FONDOS-..>2023-01-19 22:34 435K 
 16 ENDEUDAMIENTO NET..>2023-01-19 22:34 322K 
 16. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:34 591K 
 16. Endeudamiento Ne..>2023-01-19 22:34 252K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:34 205K 
 16. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:34 413K 
 17. Intereses de la ..>2023-01-19 22:34 249K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:34 565K 
 17. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:34 86K 
 18. FLUJO DE FONDOS-..>2023-01-19 22:34 278K 
 18. Flujo de Fondos.pdf2023-01-19 22:34 310K 
 18. FLUJOS DE FONDO-..>2023-01-19 22:34 547K 
 18. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:34 388K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:34 360K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:34 149K 
 19. Gasto por Catego..>2023-01-19 22:34 305K 
 19. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:34 206K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:34 348K 
 2. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:34 408K 
 2. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:34 515K 
 2. Estado de Situaci..>2023-01-19 22:34 399K 
 2. Presupuesto de Eg..>2023-01-19 22:34 233K 
 2. Presupueto de egr..>2023-01-19 22:34 173K 
 2. Presupueto de egr..>2023-01-19 22:34 173K 
 2.- Presupuesto de E..>2023-01-19 22:34 111K 
 20. DESTINO Y GASTO ..>2023-01-19 22:34 68K 
 20. DESTINO Y GASTO ..>2023-01-19 22:34 68K 
 20. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:34 95K 
 21. ESQUEMA BURSATIL..>2023-01-19 22:34 124K 
 20. Programas y Proy..>2023-01-19 22:34 2.4M 
 21. ESQUEMA BURSATIL..>2023-01-19 22:34 124K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:34 135K 
 21. Indicadores de R..>2023-01-19 22:34 1.0M 
 21. PROGRAMAS DE PRO..>2023-01-19 22:34 92K 
 22. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:34 51K 
 22. NOTAS LDF-DIF.pdf 2023-01-19 22:34 193K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:34 35K 
 23. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 22:34 195K 
 24. BASE DE MOVIMIEN..>2023-01-19 22:34 186K 
 24. Ejercicio y Dest..>2023-01-19 22:34 395K 
 24. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:34 24K 
 25. EJERCICIO Y DEST..>2023-01-19 22:34 17K 
 25. Esquemas Bursati..>2023-01-19 22:34 139K 
 25. REGLAS DE VALIDA..>2023-01-19 22:34 71K 
 26. INFORMES DE DISC..>2023-01-19 22:34 478K 
 26. Notas de Discipl..>2023-01-19 22:34 1.0M 
 26. RELACION DE ESQU..>2023-01-19 22:34 60K 
 28. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 22:34 97K 
 27. Balanza de Compr..>2023-01-19 22:34 676K 
 29. BASE DE MOVIMIEN..>2023-01-19 22:34 3.1M 
 28. Base de Datos de..>2023-01-19 22:34 4.4M 
 29. Reglas de Valida..>2023-01-19 22:34 257K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:34 932K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:34 390K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:34 543K 
 3. Estado de Variaci..>2023-01-19 22:34 380K 
 3. Ingresos y Egreso..>2023-01-19 22:34 81K 
 3. Ley de Ingresos c..>2023-01-19 22:34 131K 
 3. Ley de Ingresos c..>2023-01-19 22:34 131K 
 3.- Ley de Ingresos ..>2023-01-19 22:34 134K 
 4. Calendario de Ing..>2023-01-19 22:34 165K 
 4. Calendario de Ing..>2023-01-19 22:34 165K 
 4. Calendario Mensua..>2023-01-19 22:34 96K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:34 386K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:34 365K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:34 527K 
 4. Estado de Cambios..>2023-01-19 22:34 434K 
 4.- Calendario mensu..>2023-01-19 22:34 156K 
 5. Calendario Mensua..>2023-01-19 22:34 86K 
 5. Calendario Presup..>2023-01-19 22:35 188K 
 5. Calendario Presup..>2023-01-19 22:35 188K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:35 392K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:35 396K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:35 630K 
 5. Estado de Flujos ..>2023-01-19 22:35 424K 
 6. Apoyos y subsidio..>2023-01-19 22:35 113K 
 5.- Calendario Mensu..>2023-01-19 22:35 197K 
 6. Apoyos y subsidio..>2023-01-19 22:35 113K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:35 197K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:35 403K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:35 707K 
 6. Estado Analitico ..>2023-01-19 22:35 252K 
 6.- Montos Pagados P..>2023-01-19 22:35 59K 
 6. Montos Pagados po..>2023-01-19 22:35 786K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:35 239K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:35 287K 
 7. Estado Analitico ..>2023-01-19 22:35 305K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:35 470K 
 7. Programas con rec..>2023-01-19 22:35 73K 
 7. Programas-DEP.pdf 2023-01-19 22:35 118K 
 7.- Programas con Re..>2023-01-19 22:35 62K 
 7. Programas-PLA.pdf 2023-01-19 22:35 118K 
 8. Cuentas bancarias..>2023-01-19 22:35 136K 
 8. INFORME DE PASIVO..>2023-01-19 22:35 321K 
 8. Informe de Pasivo..>2023-01-19 22:35 432K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2023-01-19 22:35 344K 
 8. INFORMES SOBRE PA..>2023-01-19 22:35 170K 
 8. Relacion de Cuent..>2023-01-19 22:35 70K 
 8.- relacion de Cuen..>2023-01-19 22:35 92K 
 9. NOTAS DE DESGLOCE..>2023-01-19 22:35 3.1M 
 9. Notas de Desglose..>2023-01-19 22:35 4.8M 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:35 4.0M 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:35 2.0M 
 ACLARACIONES_MATERIA..>2023-01-19 22:35 1.0M 
 ACTA DE FALLO MATERI..>2023-01-19 22:35 2.3M 
 Acta_de_apertura_est..>2023-01-19 22:35 1.1M 
 ACTA_DE_FALLO_UNIFOR..>2023-01-19 22:35 944K 
 Acta_junta_aclaracio..>2023-01-19 22:35 1.2M 
 Acta_junta_de_aclara..>2023-01-19 22:35 663K 
 Banner web COMC (1).jpg2023-01-19 22:35 439K 
 Banner web COMC.jpg 2023-01-19 22:35 439K 
 Acta_junta_aclaracio..>2023-01-19 22:35 6.8M 
 Convocatoria_estufas..>2023-01-19 22:35 107K 
 CONVENIO_GTO.pdf 2023-01-19 22:35 2.8M 
 Convocatoria_estufas..>2023-01-19 22:35 213K 
 Convocatoria_obrasen..>2023-01-19 22:35 1.8M 
 Convocatoria_materia..>2023-01-19 22:35 1.8M 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:35 176K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:35 462K 
 F1. ESTADO DE SITUAC..>2023-01-19 22:35 48K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:35 139K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:35 439K 
 F2. INFORME ANALITID..>2023-01-19 22:35 23K 
 F3. INFORME ANALITIC..>2023-01-19 22:35 55K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:35 110K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:35 402K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:35 157K 
 F4. BALANCE PRESUPUE..>2023-01-19 22:35 144K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:35 445K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:35 174K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:35 473K 
 F5. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:35 150K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:35 125K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:35 214K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:35 166K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:35 134K 
 F6a Estado Analitico..>2023-01-19 22:35 230K 
 F6a). Estado Analiti..>2023-01-19 22:35 513K 
 F6b Estado Analitico..>2023-01-19 22:35 137K 
 F6c Estado Analitico..>2023-01-19 22:35 173K 
 F6b). Estado Analiti..>2023-01-19 22:35 463K 
 F6d Estado Analitico..>2023-01-19 22:35 146K 
 F6c). Estado Analiti..>2023-01-19 22:35 472K 
 F6d). Estado Analiti..>2023-01-19 22:35 436K 
 FALLO_ESTUFAS_ECOLOG..>2023-01-19 22:35 1.1M 
 Fallo_material_limpi..>2023-01-19 22:35 792K 
 Formato DAL-02_a (Co..>2023-01-19 22:35 116K 
 Formato DAU-01_a (Ev..>2023-01-19 22:35 114K 
 Formato DAU-01_a (Ev..>2023-01-19 22:35 114K 
 Formato DFD-02_a (Pe..>2023-01-19 22:35 150K 
 Formato DFD-01_a (So..>2023-01-19 22:35 204K 
 Formato DFD-04_a (So..>2023-01-19 22:35 73K 
 Formato DFD-03_a (Pe..>2023-01-19 22:35 121K 
 Formato DFD-05_a (So..>2023-01-19 22:35 93K 
 Formato DFD-06_a (So..>2023-01-19 22:35 347K 
 Formato DFD-07_a (Co..>2023-01-19 22:35 316K 
 Formato DGMAOT-DEMA ..>2023-01-19 22:35 195K 
 Formato DGMAOT-DEMA-..>2023-01-19 22:35 134K 
 Formato DGMAOT-DEMA ..>2023-01-19 22:35 214K 
 Formato DGMAOT-DEMA2..>2023-01-19 22:35 156K 
 Formato DGMAOT-DEMA2..>2023-01-19 22:35 200K 
 Formato DGMAOT-DEMA2..>2023-01-19 22:35 172K 
 Formato DGMAOT-DEMA2..>2023-01-19 22:35 163K 
 Formato DUS-02_b (Pe..>2023-01-19 22:35 174K 
 fortaseg 2020 valida..>2023-01-19 22:35 125K 
 INDICADORES FAISM 20..>2023-01-19 22:35 128K 
 INDICADORES FORTAMUN..>2023-01-19 22:35 123K 
 Guanajuato.pdf 2023-01-19 22:35 3.5M 
 JUNTA_DE_ACLARACIONE..>2023-01-19 22:35 572K 
 Logo Gto Capital 2 (..>2023-01-19 22:35 2.1K 
 Logo Gto Capital 2 (..>2023-01-19 22:35 2.1K 
 LECHE_ABRIL_2021.pdf 2023-01-19 22:35 1.4M 
 MAOT-01_a (Formato u..>2023-01-19 22:35 88K 
 Mesa de trabajo 1 (1..>2023-01-19 22:35 264K 
 Mesa de trabajo 1 (2..>2023-01-19 22:35 140K 
 Mesa de trabajo 1 (3..>2023-01-19 22:35 136K 
 Mesa de trabajo 1.png 2023-01-19 22:35 264K 
 MX-M354N_20210517_13..>2023-01-19 22:35 860K 
 MX-M354N_20210524_14..>2023-01-19 22:35 553K 
 NIVEL FINANCIERO FAI..>2023-01-19 22:35 173K 
 MX-M354N_20210525_16..>2023-01-19 22:35 1.2M 
 PROYECTOS FAISM 2020..>2023-01-19 22:35 129K 
 NIVEL FINANCIERO FOR..>2023-01-19 22:35 331K 
 reglamento_del_servi..>2023-01-19 22:35 122K 
 reglamento_de_funcio..>2023-01-19 22:35 95K 
 reglamento_de_mercad..>2023-01-19 22:35 122K 
 reglamento_de_movili..>2023-01-19 22:35 536K 
 reglamento_de_transp..>2023-01-19 22:35 479K 
 reglamento_organico_..>2023-01-19 22:35 566K 
 RELACION DE BIENES M..>2023-01-19 22:35 19K 
 Sin titulo-5-02.png 2023-01-19 22:35 629K 
 WhatsApp Image 2021-..>2023-01-19 22:35 308K