Index of /files/2021-08

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 0352_F2_MGTO_DIF_02_..>2023-01-19 22:36 14K 
 0351_F1_MGTO_DIF_02_..>2023-01-19 22:36 57K 
 0353_F3_MGTO_DIF_02_..>2023-01-19 22:36 12K 
 0354_F4_MGTO_DIF_02_..>2023-01-19 22:36 14K 
 0355_F5_MGTO_DIF_02_..>2023-01-19 22:36 16K 
 0356_F6_MGTO_DIF_02_..>2023-01-19 22:36 38K 
 1. Estado de Activid..>2023-01-19 22:36 401K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:36 252K 
 10. Destino y aplica..>2023-01-19 22:36 19K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:36 204K 
 10. Notas de Gestion..>2023-01-19 22:36 1.8M 
 11. Estado Analitico..>2023-01-19 22:36 531K 
 10. NOTAS DE GESTION..>2023-01-19 22:36 3.7M 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 233K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 395K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 62K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 267K 
 12. Obligaciones pag..>2023-01-19 22:36 135K 
 13. Ejercicio y dest..>2023-01-19 22:36 43K 
 12. Estado Analitico..>2023-01-19 22:36 2.8M 
 13. Endeudamiento Ne..>2023-01-19 22:36 441K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 155K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 14K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 30K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 226K 
 14. Intereses de la ..>2023-01-19 22:36 404K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 32K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 200K 
 15. Flujo de Fondos-..>2023-01-19 22:36 409K 
 16 ENDEUDAMIENTO NET..>2023-01-19 22:36 271K 
 16. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:36 165K 
 16. Endeudamiento Ne..>2023-01-19 22:36 441K 
 16. Gasto por Catego..>2023-01-19 22:36 394K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:36 343K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:36 159K 
 17. Programas y Proy..>2023-01-19 22:36 233K 
 18. Ejercicio y Dest..>2023-01-19 22:36 385K 
 18. FLUJO DE FONDOS-..>2023-01-19 22:36 261K 
 18. FLUJOS DE FONDO-..>2023-01-19 22:36 189K 
 19. Esquemas Bursati..>2023-01-19 22:36 180K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:36 367K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:36 199K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:36 370K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:36 207K 
 2. Estado de Situaci..>2023-01-19 22:36 387K 
 20. Notas de Discipl..>2023-01-19 22:36 581K 
 20. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:36 91K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:36 143K 
 21. PROGRAMAS DE PRO..>2023-01-19 22:36 88K 
 21. Indicadores de R..>2023-01-19 22:36 1.0M 
 22. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:36 43K 
 21. Reglas de Valida..>2023-01-19 22:36 1.2M 
 22. RESULTADO DE LAS..>2023-01-19 22:36 93K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:36 31K 
 24. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:36 21K 
 25. EJERCICIO Y DEST..>2023-01-19 22:36 17K 
 26. RELACION DE ESQU..>2023-01-19 22:36 60K 
 28. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 22:36 96K 
 29. BASE DE MOVIMIEN..>2023-01-19 22:36 1.6M 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:36 224K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:36 390K 
 3. Estado de Variaci..>2023-01-19 22:36 541K 
 28. Base de Datos de..>2023-01-19 22:36 9.4M 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:36 333K 
 4. Estado de Cambios..>2023-01-19 22:36 398K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:36 204K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:36 272K 
 5. Estado de Flujos ..>2023-01-19 22:36 419K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:36 207K 
 6. Apoyos y subsidio..>2023-01-19 22:36 128K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:36 152K 
 6. Estado Analitico ..>2023-01-19 22:36 368K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:36 209K 
 6.- Montos Pagados P..>2023-01-19 22:36 59K 
 6. Montos Pagados po..>2023-01-19 22:36 1.8M 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:36 240K 
 7. Estado Analitico ..>2023-01-19 22:36 280K 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:36 157K 
 7. Programas 2021.pdf 2023-01-19 22:36 118K 
 7. Programas con rec..>2023-01-19 22:36 118K 
 7. Programas con rec..>2023-01-19 22:36 31K 
 7.- Programas con Re..>2023-01-19 22:36 63K 
 8. Informe de Pasivo..>2023-01-19 22:36 305K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2023-01-19 22:36 101K 
 8. INFORMES SOBRE PA..>2023-01-19 22:36 131K 
 9. NOTAS DE DESGLOCE..>2023-01-19 22:36 3.2M 
 9. Notas de Desglose..>2023-01-19 22:36 3.6M 
 ayudas 2101.pdf 2023-01-19 22:36 454K 
 Ayudas 2102.xlsx 2023-01-19 22:36 90K 
 9. NOTAS DE DESGLOSE..>2023-01-19 22:36 3.8M 
 BANNER_WEB_Web 758x3..>2023-01-19 22:36 549K 
 Captura de pantalla ..>2023-01-19 22:36 403K 
 Captura de pantalla ..>2023-01-19 22:36 403K 
 concurso_predial.pdf 2023-01-19 22:36 967K 
 EncuestaCompetitivid..>2023-01-19 22:36 98K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:36 89K 
 F1. ESTADO DE SITUAC..>2023-01-19 22:36 48K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:36 133K 
 Disposiciones Admini..>2023-01-19 22:36 7.0M 
 F2. INFORME ANALITID..>2023-01-19 22:36 23K 
 F3. INFORME ANALITIC..>2023-01-19 22:36 55K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:36 101K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:36 154K 
 F4. BALANCE PRESUPUE..>2023-01-19 22:36 141K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:36 185K 
 F5. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:36 167K 
 F6a Edo Analit Ejerc..>2023-01-19 22:36 229K 
 F6a. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:36 205K 
 F6b Edo Analit Ejerc..>2023-01-19 22:36 134K 
 F6b. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:36 122K 
 F6c Edo Analit Ejerc..>2023-01-19 22:36 180K 
 F6c. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:36 160K 
 F6d Edo Analit Ejerc..>2023-01-19 22:36 143K 
 F6d. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:36 132K 
 jornada inte.jpeg 2023-01-19 22:36 75K 
 LogoSARE (1).jpg 2023-01-19 22:36 373K 
 LogoSARE.jpg 2023-01-19 22:36 373K 
 Mesa de trabajo 172x..>2023-01-19 22:36 257K 
 RELACION DE BIENES M..>2023-01-19 22:36 520K 
 Tercer gran sorteo d..>2023-01-19 22:36 549K