Index of /files/2022-05

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 banner_lote.png 2023-01-19 20:50 107K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 163K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 145K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 21K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 298K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 295K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 257K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 291K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 189K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 222K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 256K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 181K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 24K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 22K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 24K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 22K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 24K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 26K 
 WhatsApp Image 2022-..>2023-01-19 20:50 26K 
 Voluntariado Jovenes..>2023-01-19 20:50 79K 
 Voluntariado Jovenes..>2023-01-19 20:50 79K 
 Voluntariado Jovenes..>2023-01-19 20:50 166K 
 Voluntariado Jovenes..>2023-01-19 20:50 166K 
 Softbol 3.jpeg 2023-01-19 20:50 88K 
 Softbol 1.jpeg 2023-01-19 20:50 212K 
 Reunion Ciudades Cap..>2023-01-19 20:50 150K 
 Reunion Ciudades Cap..>2023-01-19 20:50 115K 
 Reporte Final Fondo ..>2023-01-19 20:50 170K 
 PROYECTOS FAISM 2021..>2023-01-19 20:50 188K 
 PROYECTO APOYO A LA ..>2023-01-19 20:50 128K 
 Operativo Descuelgue..>2023-01-19 20:50 156K 
 Operativo Descuelgue..>2023-01-19 20:50 166K 
 No te enganches.pdf 2023-01-19 20:50 1.7M 
 NIV FIN APOYOS A CUL..>2023-01-19 20:50 126K 
 NIVEL FINANCIERO Fon..>2023-01-19 20:50 128K 
 MAYO 22 con SEMILLER..>2023-01-19 20:50 5.4M 
 LOTE.pdf 2023-01-19 20:50 117K 
 INDICADOR FORTAMUN 2..>2023-01-19 20:50 124K 
 INDICADOR FAISM 2022..>2023-01-19 20:50 129K 
 IMG_20220317_1020529..>2023-01-19 20:50 130K 
 IMG_20220317_1020490..>2023-01-19 20:50 130K 
 IMG_20220317_1015248..>2023-01-19 20:50 132K 
 IMG_20220317_1014459..>2023-01-19 20:50 124K 
 IMG_20220317_1014243..>2023-01-19 20:50 115K 
 IMG_20220317_1003518..>2023-01-19 20:50 96K 
 IMG_20220317_1003360..>2023-01-19 20:50 107K 
 IMG_20220317_1003251..>2023-01-19 20:50 105K 
 IMG_20220317_1002501..>2023-01-19 20:50 125K 
 IMG-20220422-WA0198.jpg2023-01-19 20:50 231K 
 IMG-20220422-WA0198 ..>2023-01-19 20:50 231K 
 FORTAMUN 1ER TRIM NI..>2023-01-19 20:50 162K 
 FALLO_LIMPIEZA 2022.pdf2023-01-19 20:50 12M 
 FAISM 1ER TRIM NIVEL..>2023-01-19 20:50 125K 
 F6d Estado Analitico..>2023-01-19 20:50 133K 
 F6c Estado Analitico..>2023-01-19 20:50 172K 
 F6b Estado Analitico..>2023-01-19 20:50 126K 
 F6a Estado Analitico..>2023-01-19 20:50 204K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 20:50 169K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 20:50 142K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 20:50 105K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 20:50 128K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 20:50 161K 
 Convocatoria_Fiestas..>2023-01-19 20:50 642K 
 Conclusiones Ciudade..>2023-01-19 20:50 193K 
 Conclusiones Ciudade..>2023-01-19 20:50 159K 
 Capacitacion ONUDC 4..>2023-01-19 20:50 167K 
 Capacitacion ONUDC 3..>2023-01-19 20:50 225K 
 Cancha 4 AVN3 (Custo..>2023-01-19 20:50 39K 
 Cancha 4 AVN2 (Custo..>2023-01-19 20:50 39K 
 Cancha 4 AVN (Custom..>2023-01-19 20:50 32K 
 Banner web_CONVO_FSJ..>2023-01-19 20:50 1.1M 
 APERTURA_LIMPIEZA 20..>2023-01-19 20:50 9.4M 
 32. NOTAS DE DISCIPL..>2023-01-19 20:50 196K 
 30 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 35K 
 29. BASE DE MOVIMIEN..>2023-01-19 20:50 963K 
 28. BALANZA DE COMPR..>2023-01-19 20:50 94K 
 26. RELACION DE ESQU..>2023-01-19 20:50 17K 
 26 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 48K 
 25. EJERCICIO Y DEST..>2023-01-19 20:50 21K 
 25 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 57K 
 24. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 20:50 17K 
 23. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 20:50 28K 
 22. RESULTADO DE LAS..>2023-01-19 20:50 100K 
 22 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 52K 
 21. INDICADORES DE R..>2023-01-19 20:50 77K 
 21 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 51K 
 20. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 20:50 49K 
 20 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 51K 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 20:50 228K 
 18. FLUJOS DE FONDO...>2023-01-19 20:50 175K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 20:50 181K 
 16. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 20:50 181K 
 16 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 48K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 20:50 157K 
 15 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 39K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 20:50 196K 
 14 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 45K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 20:50 109K 
 13.- Ejercicio y Des..>2023-01-19 20:50 58K 
 13 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 50K 
 13 (Custom) (1).jpg 2023-01-19 20:50 50K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 20:50 293K 
 12.- Obligaciones Pa..>2023-01-19 20:50 73K 
 12 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 50K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 20:50 209K 
 11 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 50K 
 11 (Custom).jpeg 2023-01-19 20:50 18K 
 10.- Aplicacion de R..>2023-01-19 20:50 58K 
 10 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 48K 
 10 (Custom).jpeg 2023-01-19 20:50 23K 
 9 (Custom).jpeg 2023-01-19 20:50 25K 
 9 (Custom) (1).jpeg 2023-01-19 20:50 25K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2023-01-19 20:50 101K 
 8.- Relacion de Cuen..>2023-01-19 20:50 89K 
 8 (Custom).jpeg 2023-01-19 20:50 20K 
 7.- Programas con Re..>2023-01-19 20:50 61K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 20:50 246K 
 6.- Montos Pagados P..>2023-01-19 20:50 57K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 20:50 329K 
 5.- Calendario Mensu..>2023-01-19 20:50 149K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 20:50 313K 
 4.- Calendario mensu..>2023-01-19 20:50 168K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 20:50 249K 
 3.- Ley de Ingresos ..>2023-01-19 20:50 131K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 20:50 347K 
 2. Analitico de plaz..>2023-01-19 20:50 103K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 20:50 270K 
 1.- Iniciativa Ley d..>2023-01-19 20:50 96K 
 09 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 52K 
 08 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 40K 
 07 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 47K 
 06 (Custom).jpg 2023-01-19 20:50 45K 
 0355_EGR_MGTO_PLE_22..>2023-01-19 20:50 48K 
 0354_ING_MGTO_PLE_22..>2023-01-19 20:50 44K 
 0353_REV_MGTO_PLE_22..>2023-01-19 20:50 66K 
 0353_REV_MGTO_DIF_22..>2023-01-19 20:50 1.2M 
 0352_BMC_MGTO_DIF_22..>2023-01-19 20:50 380K 
 0351_BZC_MGTO_DIF_22..>2023-01-19 20:50 30K 
 0319_NGA_MGTO_PLE_22..>2023-01-19 20:50 3.6M 
 0319_NDM_MGTO_PLE_22..>2023-01-19 20:50 3.2M 
 0319_NDM_MGTO_DIF_22..>2023-01-19 20:50 2.4M