Index of /files/2013-12

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 vivienda.jpg 2023-01-19 23:23 283K 
 sueterton (2).JPG 2023-01-19 23:23 156K 
 sesionordinaria29.jpg 2023-01-19 23:23 323K 
 sermuni.jpg 2023-01-19 23:23 296K 
 samuel ugalde.JPG 2023-01-19 23:23 11K 
 samuelUgalde.jpg 2023-01-19 23:23 284K 
 sam.jpg 2023-01-19 23:23 250K 
 richard.JPG 2023-01-19 23:23 22K 
 of mayor.JPG 2023-01-19 23:23 27K 
 militar.JPG 2023-01-19 23:23 212K 
 metrica.pdf 2023-01-19 23:23 1.2M 
 meave.JPG 2023-01-19 23:23 24K 
 magy.JPG 2023-01-19 23:23 34K 
 magy (1).JPG 2023-01-19 23:23 34K 
 luis informacion.JPG 2023-01-19 23:23 24K 
 knapp.JPG 2023-01-19 23:23 26K 
 goma (2).JPG 2023-01-19 23:23 27K 
 goma (1).JPG 2023-01-19 23:23 27K 
 goerne.JPG 2023-01-19 23:23 27K 
 fisca.JPG 2023-01-19 23:23 24K 
 cultura.jpg 2023-01-19 23:23 311K 
 contralora.JPG 2023-01-19 23:23 5.6K 
 chilo.JPG 2023-01-19 23:23 26K 
 charis.JPG 2023-01-19 23:23 26K 
 blob.png 2023-01-19 23:23 1.8K 
 blob (3).png 2023-01-19 23:23 1.9K 
 blob (2).png 2023-01-19 23:23 1.9K 
 blob (1).png 2023-01-19 23:23 1.8K 
 basura.JPG 2023-01-19 23:23 421K 
 arrieta.JPG 2023-01-19 23:23 24K 
 angel.JPG 2023-01-19 23:23 9.0K 
 angel (1).JPG 2023-01-19 23:23 23K 
 ale cab.JPG 2023-01-19 23:23 9.1K 
 ale cab (1).JPG 2023-01-19 23:23 22K 
 alcalde.jpg 2023-01-19 23:23 302K 
 alcalde (2).jpg 2023-01-19 23:23 402K 
 alcalde (1).jpg 2023-01-19 23:23 370K 
 Vacantes.jpg 2023-01-19 23:23 419K 
 Uso de Suelo Nov2013..>2023-01-19 23:23 17K 
 Transparencia.pptx 2023-01-19 23:23 2.2M 
 Sueterton.JPG 2023-01-19 23:23 191K 
 SextaAsamblea.JPG 2023-01-19 23:23 316K 
 Servir.jpg 2023-01-19 23:23 391K 
 Servicios.JPG 2023-01-19 23:23 277K 
 Resguardos.JPG 2023-01-19 23:23 417K 
 Recursos publicos oc..>2023-01-19 23:23 2.1M 
 RESPUESTA.pdf 2023-01-19 23:23 488K 
 Presupuesto de Egres..>2023-01-19 23:23 2.2M 
 Presupuesto de Egres..>2023-01-19 23:23 2.2M 
 PlazadelMusicoYAveni..>2023-01-19 23:23 414K 
 Permisos Nov2013.pdf 2023-01-19 23:23 4.9K 
 Patrimonio 1.jpg 2023-01-19 23:23 213K 
 Patrimonio 1 (1).jpg 2023-01-19 23:23 213K 
 PC.jpg 2023-01-19 23:23 273K 
 PADRON INMOBILIARIO ..>2023-01-19 23:23 89K 
 OFICIO TMG 1642-2013..>2023-01-19 23:23 545K 
 OFICIO TMG 1642-2013..>2023-01-19 23:23 545K 
 Notas a los Estados ..>2023-01-19 23:23 744K 
 Notas a los Estados ..>2023-01-19 23:23 744K 
 Momias.JPG 2023-01-19 23:23 300K 
 Licencias Nov2013.pdf 2023-01-19 23:23 35K 
 Izamiento.JPG 2023-01-19 23:23 63K 
 Informe sobre Pasivo..>2023-01-19 23:23 24K 
 Informe sobre Pasivo..>2023-01-19 23:23 24K 
 Imuvig.JPG 2023-01-19 23:23 312K 
 IMG_2621_.jpg 2023-01-19 23:23 91K 
 IMG_2589A.jpg 2023-01-19 23:23 163K 
 IMG_2586_.jpg 2023-01-19 23:23 167K 
 IMG_2583_.jpg 2023-01-19 23:23 160K 
 IMG_2581_.jpg 2023-01-19 23:23 165K 
 IMG_2577_640X480.JPG 2023-01-19 23:23 258K 
 IMG_2577.JPG 2023-01-19 23:23 136K 
 IMG_2575_.jpg 2023-01-19 23:23 156K 
 IMG_2573_.jpg 2023-01-19 23:23 172K 
 IMG_2571.JPG 2023-01-19 23:23 110K 
 IMG_2568_.jpg 2023-01-19 23:23 177K 
 IMG_2564.JPG 2023-01-19 23:23 128K 
 IMG_2563_.jpg 2023-01-19 23:23 166K 
 IMG_2559_.JPG 2023-01-19 23:23 159K 
 IMG_2558_.jpg 2023-01-19 23:23 98K 
 IMG_2556_.jpg 2023-01-19 23:23 157K 
 Guanajuato.JPG 2023-01-19 23:23 422K 
 GTOS REPRESENTACION ..>2023-01-19 23:23 128K 
 GTOS REPRESENTACION ..>2023-01-19 23:23 127K 
 Estado de Situacion ..>2023-01-19 23:23 68K 
 Estado de Situacion ..>2023-01-19 23:23 68K 
 Estado de Flujos de ..>2023-01-19 23:23 25K 
 Estado de Flujos de ..>2023-01-19 23:23 25K 
 Estado de Actividade..>2023-01-19 23:23 68K 
 Estado de Actividade..>2023-01-19 23:23 68K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:23 44K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 23:23 44K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:23 28K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 23:23 28K 
 EscuelaGeneralSosten..>2023-01-19 23:23 461K 
 Edo de Variaciones d..>2023-01-19 23:23 13K 
 Edo de Variaciones d..>2023-01-19 23:23 13K 
 Edo Analitico del Pr..>2023-01-19 23:23 2.2M 
 Edo Analitico del Pr..>2023-01-19 23:23 2.2M 
 Edo. Analitico de la..>2023-01-19 23:23 30K 
 Edo. Analitico de la..>2023-01-19 23:23 30K 
 Divisiones de Predio..>2023-01-19 23:23 20K 
 Disposiciones entreg..>2023-01-19 23:23 190K 
 Disposiciones entreg..>2023-01-19 23:23 190K 
 Deuda Publica a LP.pdf 2023-01-19 23:23 68K 
 Deuda Publica a LP (..>2023-01-19 23:23 68K 
 Cultura 1.JPG 2023-01-19 23:23 251K 
 Convenios Nov2013.pdf 2023-01-19 23:23 5.1K 
 Comerciantes.jpg 2023-01-19 23:23 474K 
 Comerciantes (2).jpg 2023-01-19 23:23 300K 
 Comerciantes (1).jpg 2023-01-19 23:23 474K 
 CTO Nov2013.pdf 2023-01-19 23:23 9.4K 
 CCLXIIAniversario (1..>2023-01-19 23:23 479K 
 Avance Fisico Financ..>2023-01-19 23:23 47K 
 Avance Fisico Financ..>2023-01-19 23:23 47K 
 Avance Fisico Financ..>2023-01-19 23:23 47K 
 Apoyo 1.jpg 2023-01-19 23:23 354K 
 Anuncios Nov2013.pdf 2023-01-19 23:23 35K 
 Alineamientos Nov201..>2023-01-19 23:23 204K 
 AOM Nov2013.pdf 2023-01-19 23:23 5.6K 
 201312101649580.home..>2023-01-19 23:23 336K 
 201312101633400.Ador..>2023-01-19 23:23 193K 
 201007191109240.form..>2023-01-19 23:23 34K 
 201007191109240.form..>2023-01-19 23:23 34K 
 201007191108480.form..>2023-01-19 23:23 40K 
 201007191104250.form..>2023-01-19 23:23 52K 
 201005251414450.form..>2023-01-19 23:23 36K 
 201005251327170.form..>2023-01-19 23:23 52K 
 201005251314560.form..>2023-01-19 23:23 46K 
 201005201416580.form..>2023-01-19 23:23 46K 
 201005201403060.form..>2023-01-19 23:23 34K 
 201005201107470.form..>2023-01-19 23:23 34K