Index of /files/2020-02

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 0311 Estado de Situa..>2023-01-19 22:26 339K 
 0312 Estado de Activ..>2023-01-19 22:26 324K 
 0314 Estado de Cambi..>2023-01-19 22:26 346K 
 0313 Estado de Varia..>2023-01-19 22:26 394K 
 0315 Estado de Flujo..>2023-01-19 22:26 353K 
 0316 Estado Analitic..>2023-01-19 22:26 314K 
 0318 INFORME DE PASI..>2023-01-19 22:26 63K 
 0317 Estado Analitic..>2023-01-19 22:26 262K 
 0318 Informe Sobre P..>2023-01-19 22:26 197K 
 0319 NOTAS DE DESGLO..>2023-01-19 22:26 181K 
 0319 Notas de Gestio..>2023-01-19 22:26 260K 
 0321 Estado Analitic..>2023-01-19 22:26 388K 
 0319 Notas de Desglo..>2023-01-19 22:26 5.8M 
 0323 Endeudamiento N..>2023-01-19 22:26 285K 
 0322 Estado Analitic..>2023-01-19 22:26 1.1M 
 0324 Intereses de la..>2023-01-19 22:26 284K 
 0325 Flujo de Fondos..>2023-01-19 22:26 281K 
 0332 Proyectos y Pro..>2023-01-19 22:26 195K 
 0331 Gasto Por Categ..>2023-01-19 22:26 322K 
 0333 Indicadores de ..>2023-01-19 22:26 97K 
 0333 Indicadores de ..>2023-01-19 22:26 349K 
 0334 Resultado Evalu..>2023-01-19 22:26 102K 
 0341 Relacion de Bie..>2023-01-19 22:26 398K 
 0344 Destino del Gas..>2023-01-19 22:26 252K 
 0344 Destino del Gas..>2023-01-19 22:26 252K 
 0345 Esquemas Bursat..>2023-01-19 22:26 140K 
 0346 Notas de Discip..>2023-01-19 22:26 334K 
 0351 Balanza de Comp..>2023-01-19 22:26 185K 
 0352 Base de Movimie..>2023-01-19 22:26 1.1M 
 0347_BDMC_1704_MGTO_..>2023-01-19 22:26 10M 
 0352_BMC_MGTO_000_19..>2023-01-19 22:26 9.9M 
 0354 Base de datos d..>2023-01-19 22:26 4.5M 
 0354 Base de datos d..>2023-01-19 22:26 4.5M 
 0354 Base de datos d..>2023-01-19 22:26 4.5M 
 1. Convocatoria C. I..>2023-01-19 22:26 221K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-01-19 22:26 165K 
 1. Oficio de Convoca..>2023-01-19 22:26 250K 
 1.17 Presupuesto de ..>2023-01-19 22:26 688K 
 10. Informacion de a..>2023-01-19 22:26 19K 
 10. Notas de Gestion..>2023-01-19 22:26 4.8M 
 0354_BDMC_1804_MGTO_..>2023-01-19 22:26 17M 
 11. Estado Analitco ..>2023-01-19 22:26 504K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 33K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 167K 
 12. Estado Analitco ..>2023-01-19 22:26 1.1M 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 166K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 170K 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 127K 
 12. Obligaciones pag..>2023-01-19 22:26 96K 
 13. Ejercicio y dest..>2023-01-19 22:26 62K 
 13. ENDEUDAMIENTO NE..>2023-01-19 22:26 50K 
 13. Estado Analitco ..>2023-01-19 22:26 324K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 167K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 171K 
 14. Estado Analitco ..>2023-01-19 22:26 1.5M 
 14. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:26 49K 
 15. Estado Analitco ..>2023-01-19 22:26 535K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:26 166K 
 15. FLUJO DE FONDOS.pdf2023-01-19 22:26 65K 
 16 ENDEUDAMIENTO NET..>2023-01-19 22:26 225K 
 16. Endeudamiento Ne..>2023-01-19 22:26 380K 
 16. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:26 82K 
 17. INTERESES DE LA ..>2023-01-19 22:26 147K 
 17. PROGRAMAS Y PROY..>2023-01-19 22:26 65K 
 18. FLUJO DE FONDOS.pdf2023-01-19 22:26 163K 
 18. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:26 252K 
 188.pdf 2023-01-19 22:26 1.2M 
 189.pdf 2023-01-19 22:26 1.1M 
 19. GASTO POR CATEGO..>2023-01-19 22:26 140K 
 19. RESULTADO EVALUA..>2023-01-19 22:26 15K 
 190.pdf 2023-01-19 22:26 1.6M 
 191.pdf 2023-01-19 22:26 1.3M 
 192.pdf 2023-01-19 22:26 1.5M 
 193.pdf 2023-01-19 22:26 1.6M 
 195.pdf 2023-01-19 22:26 1.2M 
 194.pdf 2023-01-19 22:26 2.0M 
 196.pdf 2023-01-19 22:26 1.6M 
 197.pdf 2023-01-19 22:26 1.1M 
 198.pdf 2023-01-19 22:26 1.3M 
 199.pdf 2023-01-19 22:26 1.3M 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2023-01-19 22:26 142K 
 2. Orden del día d..>2023-01-19 22:26 153K 
 2. Orden del Día s..>2023-01-19 22:26 243K 
 2. Proyecto de orden..>2023-01-19 22:26 209K 
 2. Proyecto de orden..>2023-01-19 22:26 376K 
 20. RELACION DE BIEN..>2023-01-19 22:26 44K 
 20. Programas y Proy..>2023-01-19 22:26 4.3M 
 200.pdf 2023-01-19 22:26 2.8M 
 201.pdf 2023-01-19 22:26 1.3M 
 202.pdf 2023-01-19 22:26 2.5M 
 203.pdf 2023-01-19 22:26 1.4M 
 204.pdf 2023-01-19 22:26 2.0M 
 205.pdf 2023-01-19 22:26 1.7M 
 206.pdf 2023-01-19 22:26 957K 
 208.pdf 2023-01-19 22:26 730K 
 209 (1).pdf 2023-01-19 22:26 1.5M 
 209.pdf 2023-01-19 22:26 1.5M 
 21. DESTINO Y GASTO ..>2023-01-19 22:26 64K 
 21. Indicadores de R..>2023-01-19 22:26 872K 
 21. Indicadores de R..>2023-01-19 22:26 872K 
 21. Indicadores de R..>2023-01-19 22:26 872K 
 21. Indicadores de R..>2023-01-19 22:26 330K 
 21. PROGRAMAS DE PRO..>2023-01-19 22:26 151K 
 210.pdf 2023-01-19 22:26 1.4M 
 211.pdf 2023-01-19 22:26 1.2M 
 212.pdf 2023-01-19 22:26 1.3M 
 213.pdf 2023-01-19 22:26 1.0M 
 214.pdf 2023-01-19 22:26 2.1M 
 215.pdf 2023-01-19 22:26 2.6M 
 22. ESQUEMAS BURSATI..>2023-01-19 22:26 149K 
 22. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:26 149K 
 22. Resultos de Eval..>2023-01-19 22:26 191K 
 23. NOTAS DE LDF.pdf 2023-01-19 22:26 112K 
 23. Relacion de Bien..>2023-01-19 22:26 1.4M 
 24. Relacion de Bien..>2023-01-19 22:26 493K 
 25. Ejercicio y dest..>2023-01-19 22:26 1.2M 
 25. BASE DE MOVIMIEN..>2023-01-19 22:26 2.3M 
 26. INFORMES DE DISC..>2023-01-19 22:26 246K 
 25. Ejercicio y dest..>2023-01-19 22:26 1.2M 
 26. Relacion de Esqu..>2023-01-19 22:26 195K 
 27. Notas de Discipl..>2023-01-19 22:26 1.5M 
 28. Balanza de Comp..>2023-01-19 22:26 431K 
 29-b. Inventario de ..>2023-01-19 22:26 712K 
 29. Base de Datos de..>2023-01-19 22:26 1.9M 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2023-01-19 22:26 172K 
 29. Base de Datos de..>2023-01-19 22:26 6.6M 
 3. Oficio Virginia H..>2023-01-19 22:26 71K 
 30. Inventario de Bi..>2023-01-19 22:26 742K 
 4. Acta de la sesio..>2023-01-19 22:26 467K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2023-01-19 22:26 146K 
 3. Informe COMUDAJ O..>2023-01-19 22:26 8.4M 
 5. Acta de la sesio..>2023-01-19 22:26 231K 
 5. Conmemoraciones 2..>2023-01-19 22:26 238K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2023-01-19 22:26 145K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:26 176K 
 6. MONTOS PAGADOS PO..>2023-01-19 22:26 256K 
 6. Punto de Acuerdo ..>2023-01-19 22:26 415K 
 6. Montos pagados po..>2023-01-19 22:26 2.7M 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:26 184K 
 7. FORMATO DE PROGRA..>2023-01-19 22:26 228K 
 7. Plan Anual de Tra..>2023-01-19 22:26 951K 
 7. Programas con rec..>2023-01-19 22:26 23K 
 8. INFORMES SOBRE PA..>2023-01-19 22:26 141K 
 8. Informe Sobre Pas..>2023-01-19 22:26 477K 
 9. NOTAS DE DESGLOCE..>2023-01-19 22:26 523K 
 Acta_Apertura_LR-DAy..>2023-01-19 22:26 1.9M 
 9. Notas de Desglose..>2023-01-19 22:26 5.5M 
 ANTIDOPING (1).jpeg 2023-01-19 22:26 226K 
 ANTIDOPING (2).jpeg 2023-01-19 22:26 208K 
 ANTIDOPING (3).jpeg 2023-01-19 22:26 89K 
 ANTIDOPING (4).jpeg 2023-01-19 22:26 208K 
 COCINERAS TRADICIONA..>2023-01-19 22:26 259K 
 COCINERAS TRADICIONA..>2023-01-19 22:26 208K 
 COCINERAS TRADICIONA..>2023-01-19 22:26 284K 
 COCINERAS TRADICIONA..>2023-01-19 22:26 284K 
 Convocatoria 07 CMA.pdf2023-01-19 22:26 215K 
 Convocatoria Comisio..>2023-01-19 22:26 47K 
 Convocatoria ext 3.pdf2023-01-19 22:26 225K 
 Convocatoria SE05_CH..>2023-01-19 22:26 134K 
 Convoctoria sesión..>2023-01-19 22:26 240K 
 Correspondencia 07 C..>2023-01-19 22:26 328K 
 Dictamen CHPCPyDH-09..>2023-01-19 22:26 355K 
 DIF (1).jpeg 2023-01-19 22:26 303K 
 DIF (2).jpeg 2023-01-19 22:26 266K 
 DIF (3).jpeg 2023-01-19 22:26 266K 
 ea1c90d1-c240-4ce2-9..>2023-01-19 22:26 166K 
 ea1c90d1-c240-4ce2-9..>2023-01-19 22:26 158K 
 ENTREGA PREMIOS (1)...>2023-01-19 22:26 258K 
 ENTREGA PREMIOS (2)...>2023-01-19 22:26 169K 
 ENTREGA PREMIOS (3)...>2023-01-19 22:26 169K 
 ENTREGA PREMIOS (4)...>2023-01-19 22:26 272K 
 ENTREGA ZAPATOS ESCO..>2023-01-19 22:26 77K 
 ENTREGA ZAPATOS ESCO..>2023-01-19 22:26 92K 
 ENTREGA ZAPATOS ESCO..>2023-01-19 22:26 138K 
 ENTREGA ZAPATOS ESCO..>2023-01-19 22:26 160K 
 ENTREGA ZAPATOS ESCO..>2023-01-19 22:26 160K 
 F1 Estado de Situaci..>2023-01-19 22:26 672K 
 F1. Estado de Situac..>2023-01-19 22:26 462K 
 F1. ESTADO DE SITUAC..>2023-01-19 22:27 166K 
 F2 Informe Analitico..>2023-01-19 22:27 289K 
 F2. Informe Analitic..>2023-01-19 22:27 438K 
 F2. INFORME ANALITID..>2023-01-19 22:27 137K 
 F3 Informe Analitico..>2023-01-19 22:27 278K 
 F3. INFORME ANALITIC..>2023-01-19 22:27 219K 
 F3. Informe Analitic..>2023-01-19 22:27 423K 
 F4 Balance Presupues..>2023-01-19 22:27 373K 
 F4. BALANCE PRESUPUE..>2023-01-19 22:27 329K 
 F4. Balance Presupue..>2023-01-19 22:27 445K 
 F5 Estado Analitico ..>2023-01-19 22:27 588K 
 F5. Estado Analitico..>2023-01-19 22:27 466K 
 F5. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:27 153K 
 F6. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:27 153K 
 F6 Formatos de Disci..>2023-01-19 22:27 1.6M 
 F6A. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:27 212K 
 F6a. Estado Analitic..>2023-01-19 22:27 521K 
 F6B. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:27 153K 
 F6b. Estado Analitic..>2023-01-19 22:27 466K 
 F6c. Estado Analitic..>2023-01-19 22:27 470K 
 F6C. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:27 186K 
 F6D. ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:27 147K 
 F6d. Estado Analitic..>2023-01-19 22:27 435K 
 image (1).png 2023-01-19 22:27 32K 
 image (2).png 2023-01-19 22:27 32K 
 image (3).png 2023-01-19 22:27 32K 
 image.png 2023-01-19 22:27 32K 
 Informe final para p..>2023-01-19 22:27 1.0M 
 Informe_Anual_2019_F..>2023-01-19 22:27 815K 
 J.D 2-2020.pdf 2023-01-19 22:27 545K 
 logotipoVerticalAzul..>2023-01-19 22:27 312K 
 LR-DAYSG-001-2020 (1..>2023-01-19 22:27 4.0M 
 LR-DAYSG-001-2020.pdf 2023-01-19 22:27 4.0M 
 LTAIPG26F1_VIII_Remu..>2023-01-19 22:27 172K 
 LTAIPG26F1_XI (HONOR..>2023-01-19 22:27 31K 
 LTAIPG26F1_XI (HONOR..>2023-01-19 22:27 31K 
 LTAIPG26F1_XXIIIA.xlsx 2023-01-19 22:27 16K 
 LTAIPG26F3_XXIIIC (1..>2023-01-19 22:27 11K 
 LTAIPG26F2_XXIIIB.xlsx 2023-01-19 22:27 21K 
 LTAIPG26F4_XXIIID (1..>2023-01-19 22:27 10K 
 MAOT-01 ( Formato un..>2023-01-19 22:27 89K 
 Montos Pagados por A..>2023-01-19 22:27 1.0M 
 Nievl Fin FORTAMUN 2..>2023-01-19 22:27 281K 
 Nivel Fin, CULTURA 2..>2023-01-19 22:27 72K 
 Nivel Fin. FAISM 201..>2023-01-19 22:27 125K 
 Oficio DGMAOT DEMA 4..>2023-01-19 22:27 328K 
 Orden de dia ext 3.pdf 2023-01-19 22:27 200K 
 ORDEN DEL DÍA 11.pdf 2023-01-19 22:27 47K 
 Orden del dia 07 CMA..>2023-01-19 22:27 208K 
 ProgramaAnual_Adq_Ar..>2023-01-19 22:27 270K 
 Proyecto orden del d..>2023-01-19 22:27 53K 
 PROYECTOS CULTURA 4o..>2023-01-19 22:27 118K 
 Proyectos FAISM 2019..>2023-01-19 22:27 369K 
 Proyectos FORTAMUN 2..>2023-01-19 22:27 68K 
 Proyectos FORTASEG 2..>2023-01-19 22:27 95K 
 RELACION DE BIENES M..>2023-01-19 22:27 473K 
 Solicitud DAL-01_a (..>2023-01-19 22:27 37K 
 Solicitud DAL-01_a (..>2023-01-19 22:27 37K 
 Solicitud DAL-01_b (..>2023-01-19 22:27 27K 
 Solicitud DAL-02_a (..>2023-01-19 22:27 28K 
 Solicitud DAU-01_a (..>2023-01-19 22:27 113K 
 Solicitud DFD-01_a (..>2023-01-19 22:27 68K 
 Solicitud DFD-01_a (..>2023-01-19 22:27 68K 
 Solicitud DFD-02_a (..>2023-01-19 22:27 53K 
 Solicitud DFD-03_a (..>2023-01-19 22:27 73K 
 Solicitud DFD-04_a (..>2023-01-19 22:27 60K 
 Solicitud DFD-05_a (..>2023-01-19 22:27 64K 
 Solicitud DFD-06_a (..>2023-01-19 22:27 444K 
 Solicitud DFD-07_a (..>2023-01-19 22:27 271K 
 Solicitud DFD-08_a (..>2023-01-19 22:27 102K 
 Solicitud DUS-01_a (..>2023-01-19 22:27 145K 
 Solicitud DUS-02_a (..>2023-01-19 22:27 157K 
 Solicitud DUS-02_b (..>2023-01-19 22:27 138K 
 Solicitud DUS-02_c (..>2023-01-19 22:27 346K 
 Solicitud DUS-03_a (..>2023-01-19 22:27 342K 
 SSC.png 2023-01-19 22:27 64K 
 VIGILANCIA ESCOLAR (..>2023-01-19 22:27 182K 
 VIGILANCIA ESCOLAR (..>2023-01-19 22:27 129K 
 PresupuestodeEgresos..>2023-01-19 22:27 49M 
 VIGILANCIA ESCOLAR (..>2023-01-19 22:27 129K 
 SO_29/ 2023-01-19 22:27 -