Programas de Inversión
Programas de Inversión
Ramo 33
Programas de Aportación a la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
2022
2021
2020
2022
Documento: | Obras faism | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to. trim. |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nivel Financiero: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Actas de Entrega-Recepción de Obra: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021
Documento: | Obras faism | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to. trim. |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nivel Financiero: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020
Actualizando 2020..
Programas del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)
Programas de Inversión
Programas Federales