Programas de Inversión
Programas de Inversión
Ramo 33
Programas de Aportación a la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
2023
2022
2021
2020
2023
Documento: | Obras faism | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to. trim. |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nivel Financiero: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Actas de Entrega-Recepción de Obra: | ![]() |
2022
Documento: | Obras faism | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to. trim. | Informe definitivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nivel Financiero: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Actas de Entrega-Recepción de Obra: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021
Documento: | Obras faism | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to. trim. |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nivel Financiero: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020
Actualizando 2020..
Programas de Inversión
Programas Federales
2023
2022
2021
2020
2023
Documento | Federales | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nivel Financiero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos | ![]() |
2022
Documento | Federales | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Informe definitivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Nivel Financiero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Contratos | ![]() ![]() |
2021
Documento | Federales | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de Proyectos | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Nivel Financiero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Contratos | ![]() ![]() |
2020
Actualizando 2020..