Index of /files/2019-08

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 proyecto convocatori..>2023-01-19 22:21 31K 
 convenio fondo.pdf 2023-01-19 22:20 3.3M 
 anexo tecn fondo.pdf 2023-01-19 22:20 2.0M 
 airbnb (3).jpg 2023-01-19 22:20 241K 
 airbnb (2).jpg 2023-01-19 22:20 188K 
 airbnb (1).jpg 2023-01-19 22:20 188K 
 WhatsApp Image 2019-..>2023-01-19 22:21 202K 
 WhatsApp Image 2019-..>2023-01-19 22:21 170K 
 WhatsApp Image 2019-..>2023-01-19 22:21 139K 
 WhatsApp Image 2019-..>2023-01-19 22:21 279K 
 WhatsApp Image 2019-..>2023-01-19 22:21 113K 
 WhatsApp Image 2019-..>2023-01-19 22:21 226K 
 Triptico Contralori..>2023-01-19 22:21 16M 
 TMG 270819 1020 2019..>2023-01-19 22:21 1.3M 
 TMG-160819-1019-2019..>2023-01-19 22:21 1.1M 
 TMG-01025-2019.pdf 2023-01-19 22:21 2.1M 
 Sin titulo (Custom).jpg2023-01-19 22:21 45K 
 Relacion de bienes M..>2023-01-19 22:21 229K 
 Reglas de Operació..>2023-01-19 22:21 3.2M 
 RELACION DE BIENES M..>2023-01-19 22:21 742K 
 Quejas y denuncias.pdf 2023-01-19 22:21 125K 
 Proyectos y Programa..>2023-01-19 22:21 85K 
 Proyectos aprobados ..>2023-01-19 22:21 293K 
 Proyecto orden del d..>2023-01-19 22:21 82K 
 Proyecto de orden de..>2023-01-19 22:21 77K 
 Proyecto de Orden de..>2023-01-19 22:21 32K 
 Pav. de piedra bola ..>2023-01-19 22:21 45K 
 Pasos para operar la..>2023-01-19 22:21 583K 
 Pasivos_Contingentes..>2023-01-19 22:21 798K 
 Pasivos_Contingentes..>2023-01-19 22:21 798K 
 Pasivos_Contingentes..>2023-01-19 22:21 798K 
 Pasivos_Contingentes..>2023-01-19 22:21 798K 
 Paquete de 3 solicit..>2023-01-19 22:21 138K 
 PUBLICACION DE CONVO..>2023-01-19 22:21 143K 
 PROYECTOS FORTASEG 2..>2023-01-19 22:21 145K 
 PROYECTOS FORTASEG 2..>2023-01-19 22:21 168K 
 PROYECTOS FORTAMUN ..>2023-01-19 22:21 118K 
 PROYECTOS FORTAMUN ..>2023-01-19 22:21 118K 
 PROYECTOS FAISM 2019..>2023-01-19 22:21 156K 
 PROYECTOS FAISM 2018..>2023-01-19 22:21 252K 
 PROYECTOS FAISM 2018..>2023-01-19 22:21 274K 
 PROYECTOS FAISM 2017..>2023-01-19 22:21 195K 
 PROYECTOS CULTURA 20..>2023-01-19 22:21 119K 
 PROYECTOS CULTURA 20..>2023-01-19 22:21 124K 
 PECTS 2019.pdf 2023-01-19 22:21 290K 
 PA-CHPCPyDI_004_2018..>2023-01-19 22:21 77K 
 Orden del dia sesion..>2023-01-19 22:21 238K 
 Orden del dia 07.pdf 2023-01-19 22:21 221K 
 Orden del día 11 C..>2023-01-19 22:21 146K 
 Orden del Día.pdf 2023-01-19 22:21 433K 
 ORDEN DEL DÍA sesi..>2023-01-19 22:21 31K 
 Notas de Gestion Adm..>2023-01-19 22:21 235K 
 Notas de Disciplina ..>2023-01-19 22:20 334K 
 Notas de Desglose y ..>2023-01-19 22:20 3.8M 
 Normatividad Contral..>2023-01-19 22:21 18M 
 NIV FIN FORTAMUN 201..>2023-01-19 22:20 153K 
 NIV FIN FORTAMUN 201..>2023-01-19 22:20 274K 
 NIV FIN FAISM 2015-2..>2023-01-19 22:20 170K 
 NIV FIN CULTURA 201..>2023-01-19 22:20 117K 
 NIV FIN CULTURA 2018..>2023-01-19 22:20 118K 
 NIV FINA FAISM 2018.pdf2023-01-19 22:20 128K 
 Montos Pagados por A..>2023-01-19 22:20 1.0M 
 Minuta sesión 11 G..>2023-01-19 22:20 205K 
 MAOT-01_a (formato u..>2023-01-19 22:20 80K 
 M-02 (Custom).jpeg 2023-01-19 22:20 62K 
 M-01 (Custom).jpeg 2023-01-19 22:20 48K 
 Ley_OrgMunicipal_Edo..>2023-01-19 22:20 1.0M 
 LTAIPG26F4_XXIIID (1..>2023-01-19 22:20 10K 
 LTAIPG26F3_XXIIIC (1..>2023-01-19 22:20 11K 
 LTAIPG26F2_XXIIIB.xlsx 2023-01-19 22:20 23K 
 LTAIPG26F2_XXIIIB (2..>2023-01-19 22:20 23K 
 LTAIPG26F1_XXIIIA.xlsx 2023-01-19 22:20 16K 
 LTAIPG26F1_ XVII Cur..>2023-01-19 22:20 102K 
 LTAIPG26F1_ 17 Info ..>2023-01-19 22:20 102K 
 LTAIPG26F1_ 17 Info ..>2023-01-19 22:20 102K 
 Intereses de la Deud..>2023-01-19 22:20 171K 
 Iniciativa de modifi..>2023-01-19 22:20 150K 
 Informe sobre Pasivo..>2023-01-19 22:20 91K 
 Informe de Seguimien..>2023-01-19 22:20 33K 
 Informe de Actividad..>2023-01-19 22:20 570K 
 Indicadores de Resul..>2023-01-19 22:20 91K 
 IMG_20190708_1043235..>2023-01-19 22:20 348K 
 IMG_20190705_1537468..>2023-01-19 22:20 364K 
 IMG_20190705_1536167..>2023-01-19 22:20 363K 
 IMG_20190705_1526121..>2023-01-19 22:20 367K 
 IMG_20190702_1253468..>2023-01-19 22:20 129K 
 IMG_20190702_1252097..>2023-01-19 22:20 120K 
 IMG_20190619_1323546..>2023-01-19 22:20 131K 
 IMG_20190604_1002015..>2023-01-19 22:20 102K 
 IMG_20190604_1000394..>2023-01-19 22:20 121K 
 IMG_4973 (Custom).JPG 2023-01-19 22:20 49K 
 IMG_4907 (Custom).JPG 2023-01-19 22:20 47K 
 IMG-20190830-WA0025.jpg2023-01-19 22:20 176K 
 IMG-20190830-WA0014.jpg2023-01-19 22:20 95K 
 IMG-20190830-WA0014 ..>2023-01-19 22:20 95K 
 IMG-20190820-WA0175.jpg2023-01-19 22:20 113K 
 IMG-20190820-WA0173.jpg2023-01-19 22:20 150K 
 IMG-20190820-WA0173 ..>2023-01-19 22:20 150K 
 IMG-20190820-WA0172.jpg2023-01-19 22:20 104K 
 IMG-20190820-WA0170.jpg2023-01-19 22:20 146K 
 IMG-20190820-WA0170 ..>2023-01-19 22:20 146K 
 IMG-20190820-WA0169.jpg2023-01-19 22:20 136K 
 Guía Rápida Cont..>2023-01-19 22:20 1.1M 
 Gasto Por Categoria ..>2023-01-19 22:20 203K 
 Flujo de Fondos.pdf 2023-01-19 22:20 177K 
 FERIA DE UTILES ESCO..>2023-01-19 22:20 289K 
 FERIA DE UTILES ESCO..>2023-01-19 22:20 242K 
 FERIA DE UTILES ESCO..>2023-01-19 22:20 243K 
 FERIA DE UTILES ESCO..>2023-01-19 22:20 253K 
 F6 Formatos de Disci..>2023-01-19 22:20 1.8M 
 F6D ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:20 53K 
 F6C ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:20 107K 
 F6B ESTADO ANALITIDO..>2023-01-19 22:20 58K 
 F6A ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:20 126K 
 F5ESTA1.PDF 2023-01-19 22:20 363K 
 F5. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:20 62K 
 F4 Balance Presupues..>2023-01-19 22:20 252K 
 F4. BALANCE PRESUPUE..>2023-01-19 22:20 232K 
 F3INFO1.PDF 2023-01-19 22:20 119K 
 F3. INFORME ANALITIC..>2023-01-19 22:20 125K 
 F2INFO1.PDF 2023-01-19 22:20 181K 
 F2. INFORME ANALITID..>2023-01-19 22:20 42K 
 F1ESTA1.PDF 2023-01-19 22:20 475K 
 F1. ESTADO DE SITUAC..>2023-01-19 22:20 78K 
 Estado de Variacion ..>2023-01-19 22:20 232K 
 Estado de Situacion ..>2023-01-19 22:20 204K 
 Estado de Flujos de ..>2023-01-19 22:20 220K 
 Estado de Cambios en..>2023-01-19 22:20 211K 
 Estado de Actividade..>2023-01-19 22:20 191K 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 22:20 1.2M 
 Estado Analitico del..>2023-01-19 22:20 192K 
 Estado Analitico ded..>2023-01-19 22:20 154K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-19 22:20 242K 
 Esquemas Bursatiles.pdf2023-01-19 22:20 60K 
 Endeudamiento Neto.pdf 2023-01-19 22:20 161K 
 DisposicionesAdmvasR..>2023-01-19 22:20 6.8M 
 Dictamen CHPCPyDI.06..>2023-01-19 22:20 196K 
 Dictamen CHPCPyDI.06..>2023-01-19 22:20 270K 
 Dictamen CHPCPyDI.06..>2023-01-19 22:20 206K 
 Dictamen 11 PSBC, PV..>2023-01-19 22:20 122K 
 Destino del Gasto Fe..>2023-01-19 22:20 156K 
 Descacharrizacion Ce..>2023-01-19 22:20 538K 
 Descacharrizacion Ce..>2023-01-19 22:20 533K 
 Descacharrizacion Ce..>2023-01-19 22:20 704K 
 Descacharrizacion Ce..>2023-01-19 22:20 117K 
 DUS-03_a (Constancia..>2023-01-19 22:20 348K 
 DUS-02_c (Constancia..>2023-01-19 22:20 346K 
 DUS-02_b (Permiso de..>2023-01-19 22:20 334K 
 DUS-02_a (Permiso de..>2023-01-19 22:20 157K 
 DUS-01_a (Constancia..>2023-01-19 22:20 328K 
 DSC04941 (Custom).JPG 2023-01-19 22:20 64K 
 DSC04935 (Custom).JPG 2023-01-19 22:20 57K 
 DSC04932 (Custom).JPG 2023-01-19 22:20 58K 
 DSC03547 (1) (Custom..>2023-01-19 22:20 50K 
 DLP-10_a (Solicitud ..>2023-01-19 22:20 659K 
 DLP-09_a (Solicitud ..>2023-01-19 22:20 949K 
 DLP-08_b (Solicitud ..>2023-01-19 22:20 965K 
 DLP-08_a (Solicitud ..>2023-01-19 22:20 786K 
 DLP-07_b (Certificac..>2023-01-19 22:20 699K 
 DLP-07_a (Certificac..>2023-01-19 22:20 1.7M 
 DLP-06_b (Aviso de s..>2023-01-19 22:20 717K 
 DLP-06_a (Aviso de s..>2023-01-19 22:20 725K 
 DLP-05_a (Permiso Co..>2023-01-19 22:20 784K 
 DLP-04_a (Permiso Co..>2023-01-19 22:20 697K 
 DLP-03_a (Permiso Co..>2023-01-19 22:20 804K 
 DLP-02_a (Permiso Co..>2023-01-19 22:20 688K 
 DLP-01_a (Aviso de o..>2023-01-19 22:20 1.0M 
 DGMAOT-DEMA IAU-19 (..>2023-01-19 22:20 168K 
 DGMAOT-DEMA19 LAF B ..>2023-01-19 22:20 170K 
 DGMAOT-DEMA19-GUIA L..>2023-01-19 22:20 162K 
 DGMAOT-DEMA19-DP (De..>2023-01-19 22:20 176K 
 DGMAOT-DEMA19-COA (C..>2023-01-19 22:20 196K 
 DGMAOT-DEMA-MIA-19 (..>2023-01-19 22:20 134K 
 DFD-08_a (Permiso de..>2023-01-19 22:20 66K 
 DFD-07_a (Constancia..>2023-01-19 22:20 212K 
 DFD-06_a (Enajenacio..>2023-01-19 22:20 118K 
 DFD-05_a (Modificaci..>2023-01-19 22:20 170K 
 DFD-04_a (Solicitud ..>2023-01-19 22:20 126K 
 DFD-03_a (Permiso de..>2023-01-19 22:20 200K 
 DFD-02_a (Permiso de..>2023-01-19 22:20 201K 
 DFD-01_a (Aprobacion..>2023-01-19 22:20 178K 
 DAU-01_a (Evaluacion..>2023-01-19 22:20 150K 
 DAL-02_a (Constancia..>2023-01-19 22:20 91K 
 DAL-01_b (Constancia..>2023-01-19 22:20 113K 
 DAL-01_a (Constancia..>2023-01-19 22:20 210K 
 Correspondencia para..>2023-01-19 22:20 68K 
 Convocatoria del Con..>2023-01-19 22:20 7.8M 
 Convocatoria Sesió..>2023-01-19 22:20 31K 
 Convocatoria Obra.pdf 2023-01-19 22:20 438K 
 Convocatoria Comisio..>2023-01-19 22:20 31K 
 Convocatoria 11.pdf 2023-01-19 22:20 103K 
 Convocatoria 08.pdf 2023-01-19 22:20 31K 
 Convocatoria 07.pdf 2023-01-19 22:20 246K 
 Convocatoria 04.pdf 2023-01-19 22:20 262K 
 Convocatoria.pdf 2023-01-19 22:20 133K 
 Comex 1.jpg 2023-01-19 22:20 132K 
 Comex 1 (1).jpg 2023-01-19 22:20 132K 
 CV_de_Enrique_Colung..>2023-01-19 22:20 53K 
 CV_Maria_Aboytes.pdf 2023-01-19 22:20 429K 
 CGYAL-041-2018-2021.pdf2023-01-19 22:20 4.2M 
 CGYAL-040-2018-2021.pdf2023-01-19 22:20 1.6M 
 Base de Datos de Mov..>2023-01-19 22:20 2.2M 
 Balanza de Comprobac..>2023-01-19 22:20 668K 
 Anexo PA-CHPCPyDI_00..>2023-01-19 22:20 1.5M 
 Anexo 8. Acta sustit..>2023-01-19 22:20 5.3M 
 Anexo 7. Formato que..>2023-01-19 22:20 5.3M 
 Anexo 6. Formato min..>2023-01-19 22:20 11M 
 Anexo 5. Formato cap..>2023-01-19 22:20 268K 
 Anexo 4. Seguimiento..>2023-01-19 22:20 10M 
 Anexo 3. Seguimiento..>2023-01-19 22:20 10M 
 Anexo 2.pdf 2023-01-19 22:20 312K 
 Anexo 2. Informe Anu..>2023-01-19 22:20 16M 
 Anexo 1.pdf 2023-01-19 22:20 1.7M 
 Anexo 1. Acta consti..>2023-01-19 22:20 1.4M 
 Anexo 1.1 Solicitud ..>2023-01-19 22:20 316K 
 5565d6be-0ab8-44f1-8..>2023-01-19 22:20 31K 
 567d3461-eea7-4e14-8..>2023-01-19 22:20 31K 
 159.pdf 2023-01-19 22:19 7.4M 
 158.pdf 2023-01-19 22:19 7.4M 
 157.pdf 2023-01-19 22:19 1.5M 
 156.pdf 2023-01-19 22:19 958K 
 155.pdf 2023-01-19 22:19 1.3M 
 154.pdf 2023-01-19 22:19 1.4M 
 153.pdf 2023-01-19 22:19 2.5M 
 152.pdf 2023-01-19 22:19 1.1M 
 151.pdf 2023-01-19 22:19 1.3M 
 150.pdf 2023-01-19 22:19 1.4M 
 149.pdf 2023-01-19 22:19 2.1M 
 148.pdf 2023-01-19 22:19 2.7M 
 147.pdf 2023-01-19 22:19 954K 
 146.pdf 2023-01-19 22:19 1.4M 
 145.pdf 2023-01-19 22:19 1.2M 
 144.pdf 2023-01-19 22:19 1.2M 
 143.pdf 2023-01-19 22:19 1.7M 
 142.pdf 2023-01-19 22:19 964K 
 141.pdf 2023-01-19 22:19 1.8M 
 140.pdf 2023-01-19 22:19 1.1M 
 139.pdf 2023-01-19 22:19 966K 
 138.pdf 2023-01-19 22:19 1.2M 
 137.pdf 2023-01-19 22:19 965K 
 136.pdf 2023-01-19 22:19 1.0M 
 135.pdf 2023-01-19 22:19 1.3M 
 134.pdf 2023-01-19 22:19 1.9M 
 133.pdf 2023-01-19 22:19 1.0M 
 132.pdf 2023-01-19 22:19 1.4M 
 131.pdf 2023-01-19 22:19 1.4M 
 130.pdf 2023-01-19 22:19 1.9M 
 38. F6d) Estado Anal..>2023-01-19 22:19 430K 
 37. F6c) Estado Anal..>2023-01-19 22:19 467K 
 36. F6b) Estado Anal..>2023-01-19 22:19 461K 
 35. F6a) Estado Anal..>2023-01-19 22:19 522K 
 34. F5) Estado Anali..>2023-01-19 22:19 462K 
 33. F4) Balance Pres..>2023-01-19 22:19 441K 
 32. F3) Informe Anal..>2023-01-19 22:19 400K 
 31. F2) Informe Anal..>2023-01-19 22:19 435K 
 30. F1) Estado de Si..>2023-01-19 22:19 459K 
 29. Base de Datos de..>2023-01-19 22:19 292K 
 28. Balanza de Compr..>2023-01-19 22:19 348K 
 27. Notas de Discipl..>2023-01-19 22:19 906K 
 26. Relacion de Esqu..>2023-01-19 22:19 197K 
 25. Ejercicio y dest..>2023-01-19 22:19 496K 
 22. Resultado de Eva..>2023-01-19 22:19 192K 
 22. INDICADORES DE R..>2023-01-19 22:19 172K 
 21. PROGRAMAS DE PRO..>2023-01-19 22:19 55K 
 21. Indicadores de R..>2023-01-19 22:19 902K 
 20. Programas y Proy..>2023-01-19 22:19 2.6M 
 19. Gasto por Catego..>2023-01-19 22:19 430K 
 18. Flujo de Fondos.pdf2023-01-19 22:19 350K 
 17. Intereses de la ..>2023-01-19 22:19 352K 
 16 ENDEUDAMIENTO NET..>2023-01-19 22:19 408K 
 16. Endeudamiento Ne..>2023-01-19 22:19 371K 
 15. Estado Analitico..>2023-01-19 22:19 542K 
 15. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:19 66K 
 14. Estado Analitico..>2023-01-19 22:19 1.5M 
 14. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:19 253K 
 13. Estado Analitico..>2023-01-19 22:19 336K 
 13. Ejercicio y dest..>2023-01-19 22:19 22K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:19 70K 
 12. Obligaciones pag..>2023-01-19 22:19 58K 
 12. Estado Analitico..>2023-01-19 22:19 1.1M 
 12. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:19 85K 
 11. Estado Analitico..>2023-01-19 22:19 510K 
 11. ESTADO ANALITICO..>2023-01-19 22:19 110K 
 10. Punto de Acuerdo..>2023-01-19 22:19 1.3M 
 10. Notas de Gestion..>2023-01-19 22:19 1.4M 
 10. Informacion de a..>2023-01-19 22:19 19K 
 9f791783-31da-4878-b..>2023-01-19 22:20 30K 
 9. Punto de acuerdo ..>2023-01-19 22:20 378K 
 9. Notas de Desglose..>2023-01-19 22:20 5.1M 
 9. Notas de Desglose..>2023-01-19 22:20 2.3M 
 9. NOTAS DE DESGLOCE..>2023-01-19 22:20 605K 
 9. Informe de Seguim..>2023-01-19 22:20 76K 
 8. Punto de acuerdo ..>2023-01-19 22:20 20M 
 8. Iniciativa creaci..>2023-01-19 22:20 7.3M 
 8. Informe Sobre Pas..>2023-01-19 22:20 793K 
 8. INFORMES SOBRE PA..>2023-01-19 22:20 53K 
 7. Punto de acuerdo ..>2023-01-19 22:20 105K 
 7. Programas con rec..>2023-01-19 22:20 23K 
 7. Iniciativa de ref..>2023-01-19 22:20 3.0M 
 7. ESTADO ANALITICO ..>2023-01-19 22:20 98K 
 6. Punto de acuerdo ..>2023-01-19 22:20 1.1M 
 6. Montos pagados po..>2023-01-19 22:20 492K 
 6. Estado Analitico ..>2023-01-19 22:20 398K 
 6. Dictamen CHPCP 06..>2023-01-19 22:20 4.6M 
 5de3d6da-c8bf-4a6c-8..>2023-01-19 22:20 42K 
 5. b. Dictamen CHPCP..>2023-01-19 22:20 7.7M 
 5. a. Dictamen CHPCP..>2023-01-19 22:20 3.7M 
 5. Estado de Flujos ..>2023-01-19 22:20 426K 
 5. Dictamen CGYAL-04..>2023-01-19 22:20 4.2M 
 5.2 Anexo 2.pdf 2023-01-19 22:20 312K 
 5.1 Anexo 1.pdf 2023-01-19 22:20 1.7M 
 4. Iniciativa Reglam..>2023-01-19 22:19 275K 
 4. Estado de Cambios..>2023-01-19 22:19 427K 
 4. Dictamen COP 011 ..>2023-01-19 22:19 5.4M 
 4. Dictamen CGYAL-04..>2023-01-19 22:19 1.6M 
 3. Estado de Variaci..>2023-01-19 22:19 632K 
 3. Acta de la sesio..>2023-01-19 22:19 151K 
 3. Acta de la sesio..>2023-01-19 22:19 162K 
 2. Proyecto de Orden..>2023-01-19 22:19 161K 
 2. Proyecto de Orden..>2023-01-19 22:19 57K 
 2. Estado de Activid..>2023-01-19 22:19 434K 
 1. Estado de Situaci..>2023-01-19 22:19 397K 
 0361_IDF_MGTO_DIF_19..>2023-01-19 22:19 513K 
 0352_BMC_MGTO_DIF_19..>2023-01-19 22:19 2.1M 
 0351_BALANZA DE COMP..>2023-01-19 22:19 219K 
 0346_NOTAS DE DISCIP..>2023-01-19 22:19 201K 
 0345_ESQUEMAS BURSAT..>2023-01-19 22:19 52K 
 0344_DESTINO DEL GAS..>2023-01-19 22:19 61K 
 0341_RELACION DE BIE..>2023-01-19 22:19 121K 
 0341_BMI_MGTO_DIF_19..>2023-01-19 22:19 136K 
 0341_BMI_MGTO_DIF_19..>2023-01-19 22:19 136K 
 0334_RESULTADOS DE E..>2023-01-19 22:19 96K 
 0333_INDICADORES DE ..>2023-01-19 22:19 256K 
 0332_PROGRAMAS Y PRO..>2023-01-19 22:19 66K 
 0331_GASTO POR CATEG..>2023-01-19 22:19 82K 
 0325_FLUJO DE FONDOS..>2023-01-19 22:19 65K 
 0324_INTERESE DE LA ..>2023-01-19 22:19 49K 
 0323_ENDEUDAMIENTO N..>2023-01-19 22:19 51K 
 0322_ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:19 187K 
 0321_ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:19 80K 
 0319_NOTAS DE GESTIO..>2023-01-19 22:19 418K 
 0319_NOTAS DE DESGLO..>2023-01-19 22:19 398K 
 0318_INFORME DE PASI..>2023-01-19 22:19 47K 
 0317_ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:19 59K 
 0316_ESTADO ANALITIC..>2023-01-19 22:19 68K 
 0315_ESTADO DE FLUJO..>2023-01-19 22:19 80K 
 0314_ESTADO DE CAMBI..>2023-01-19 22:19 71K 
 0313_ESTADO DE VARIA..>2023-01-19 22:19 24K 
 0312_ESTADO DE ACTIV..>2023-01-19 22:19 82K 
 0311_ESTADO DE SITUA..>2023-01-19 22:19 75K