Financiera COMUDAJ
Información Financiera Trimestral
Información Contable
2023
2022
2021
2023
2022
2021
Información Presupuestal
2023
2022
2021
2023
2022
2021
Información Programática
2023
2022
2021
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2021
Información adicional obligatoria
2023
2022
2021
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Egresos | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2021
Información adicional no obligatoria
2023
2022
2021
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Balanza de Movimientos Contables | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Reglas de Validación | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Balanza de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2021
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Balanza de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Disciplina Financiera
2023
2022
2021
2023
2022
2021
Información Financiera Título Quinto
2023
2022
2021
2023
2022
2021