| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y de Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (COG) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CTG) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CA) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CFF) | ||||
| ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| INTERÉS DE LA DEUDA | ||||
| FLLUJO DE FONDOS |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados | ||||
| Resultado de las evaluaciones de desempeño |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados | ||||
| Resultado de las evaluaciones de desempeño |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | ||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | ||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | ||||
| Balance Presupuestario – LDF | ||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CA | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CFF | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CSPC |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Iniciativa Ley de Ingresos Armonizada | ||||
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio | ||||
| Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Ciudadano | ||||
| Calendario Mensual de Ingresos | ||||
| Calendario MEnsual del Presupuesto de Egresos | ||||
| Montos Pagados por Ayudas Y Subsidios | ||||
| Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | ||||
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas | ||||
| Aplicación de Recursos del FORTAMUN | ||||
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ||||
| Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros |
Presidencia Municipal
Plaza de la Paz. No.12, Centro. Guanajuato, Gto.
Lun – Vie: 8:30 am – 4:00 pm