Financiera Municipio de Guanajuato
Información Financiera Trimestral
Información Contable
2023
2022
2021
2020
2019
2023
2022
2021
2020
2019
Información Presupuestal
2023
2022
2021
2020
2019
2023
2022
2021
2020
2019
Información Programática
2023
2022
2021
2020
2019
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2021
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2020
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2019
Información adicional obligatoria
2023
2022
2021
2020
2019
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2021
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2020
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2019
Información adicional no obligatoria
2023
2022
2021
2020
2019
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Base de Movimientos Contables | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Base de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2021
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Base de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2020
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Base de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2019
Disciplina Financiera
2023
2022
2021
2020
2019
2023
2022
2021
2020
2019
Información Financiera Título Quinto
2023
2022
2021
2023
2022
2021