| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de Comprobación | ||||
| Base de Movimientos Contables | ||||
| Reglas de Validación | ||||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de Comprobación | ||||
| Base de Movimientos Contables | ||||
| Reglas de Validación | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de Comprobación | ||||
| Base de Movimientos Contables | ||||
| Reglas de Validación | ||||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
Presidencia Municipal
Plaza de la Paz. No.12, Centro. Guanajuato, Gto.
Lun – Vie: 8:30 am – 4:00 pm