| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y de Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos COG | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CTG | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CFG | ||||
| ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| INTERÉS DE LA DEUDA | ||||
| FLLUJO DE FONDOS |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ||||
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Notas de LDF | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de Comprobación | ||||
| Base de Movimientos Contables | ||||
| Reglas de Validación | ||||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de Comprobación | ||||
| Base de Movimientos Contables | ||||
| Reglas de Validación | ||||
| Ingresos | ||||
| Egresos |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de Comprobación | ||||
| Base de Movimientos Contables | ||||
| Reglas de Validación | ||||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
| Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallado LDF | ||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | ||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | ||||
| Balance Presupuestario LDF | ||||
| Estado de Ingresos Detallado LDF | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (COG) LDF | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CA) LDF | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (CFG) LDF | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CSPG) LDF | ||||
| PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS LDF | ||||
| RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS LDF | ||||
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES LDF |
Presidencia Municipal
Plaza de la Paz. No.12, Centro. Guanajuato, Gto.
Lun – Vie: 8:30 am – 4:00 pm