Financiera Municipio de Guanajuato
Información Financiera Trimestral
Información Contable
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Información Presupuestal
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Información Programática
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2025
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2024
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2021
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2020
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2019
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018
Información adicional obligatoria
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2025
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2024
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notas de LDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ingresos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Egresos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notas de LDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ingresos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Egresos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2021
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2020
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2019
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Destino y Gasto Federalizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Esquema Bursátil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de LDF | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018
Información adicional no obligatoria
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2025
2024
2023
2022
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Base de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2021
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Base de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2020
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. |
---|---|---|---|---|
Balanza de Comprobación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Base de Movimientos Contables | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglas de Validación | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2019
Disciplina Financiera
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Información Financiera Título Quinto
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2025
Documentos: | 1er. trim. | 2do. trim. | 3er. trim. | 4to.. trim. | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Presupuesto de Egresos Armonizado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Presupuesto Ciudadano (Ingresos y Egresos Ciudadano) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Calendario Mensual de Ingresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Calendario Mensual de Egresos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Relación de Cuentas bancarias Productivas especificas | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2024
2023
2022
2021
2020
2019